PU1059X Diesel Engine Fuel Filter ISO 19438 10 Micron Fuel Filter
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CORALFLY |
| Model Number: | PU1059X |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Price: | 2.2 |
| Packaging Details: | nature |
| Delivery Time: | 15days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 100000pcs/week |
|
Detail Information |
|||
| Warranty: | 1 Years | Size: | Standard Size |
|---|---|---|---|
| Filter Type: | Fuel Filter | Quality: | High-Quality |
| Sample: | Accept Sample | Service: | OEM/ODM |
| Highlight: | PU1059X,PU1059X Filter,10 Micron Fuel Filter |
||
Product Description
Mann Filter Ford Focus 2 PU1059X Fuel Filter Diesel Engine Truck
| Outer Diameter | 94.75 mm (3.73 inch) |
| Inner Diameter | 46 mm (1.81 inch) |
| Length | 173.5 mm (6.83 inch) |
| Efficiency 99% | 10 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Style | Cartridge |
| Primary AppliCORALFLYion | MAN 51125030061 |
| Gross Length | 0.1 M |
| Gross Width | 0.1 M |
| Gross Height | 0.18 M |
| Gross Weight | 0.285 KG |
| Gross Volume | 0.0018 M3 |
![]()
![]()
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| BOSCH-REXROTH | F026402028 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2241212 |
| KNECHT | KX1911D |
| LIEBHERR | 10100613 |
| MAN | 51125030061 |
| VOLKSWAGEN | 2V5201512 |
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
|---|---|---|---|---|---|
| AYATS BUSES ATLAS 2 | - | BUS | - | MAN D2676 LOH | EURO 4 |
| ERF (E.R.F.) 10.35 DB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 DT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 MT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 MTL | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 RDB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 ST | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 DB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 DT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 MT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 MTL | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 RDB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 ST | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 32.35 BB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| LIEBHERR R964C | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | LIEBHERR D9508 | - |
| LIEBHERR R974C | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | LIEBHERR D9508 | - |
| MAN 12.220 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 | - |
| MAN 24.440 HOCLN | 2006 | BUS | HOCL/FOC | MAN D2066 LOH | EURO 4 |
| MAN EL263EEV | - | BUS | EL SERIES | MAN D0836 LOH | EEV |
| MAN EL293EEV | - | BUS | EL SERIES | MAN D0836 LOH | EEV |
| MAN LIONS COACH 404 | 2007 | BUS | LIONS COACH/SUPREME/TOPCOACH | MAN D2066 LOH | EURO 4 |
| MAN LIONS COACH 444 | 2006 | BUS | LIONS COACH/SUPREME/TOPCOACH | MAN D2066 LOH04-6 | EURO 4 |
| MAN LIONS COACH 444 | 2008 | BUS | LIONS COACH/SUPREME/TOPCOACH | MAN D2676 CR | EEV |
| MAN LIONS COACH 464 | 2006 | BUS | LIONS COACH/SUPREME/TOPCOACH | MAN D2676 LOH01-6 | EURO 4 |
| MAN LIONS COACH 484 | 2007 | BUS | LIONS COACH/SUPREME/TOPCOACH | MAN D2676 LOH02 | EURO 4 |
| MAN NG273 | 2007 | BUS | NG SERIES | MAN D2066 LUH11 | - |
| MAN NL263 | - | BUS | NL SERIES | MAN D0836 LOH | EEV |
| MAN NL263 | - | BUS | - | MAN D0836 | EEV/HYBRID |
| MAN NL273 | - | BUS | NL SERIES | MAN D2066 LUH11 | - |
| MAN NL283 | - | BUS | NL SERIES | MAN D2066 LUH41-46 | EEV |
| MAN NL313 | - | BUS | NL SERIES | MAN D2066 LUH47 | EEV |
| MAN NL363 | - | BUS | NL SERIES | MAN D2066 LUH48 | EEV |
| MAN NM243 | - | BUS | NM SERIES | MAN D0836 LOH52 | - |
| MAN NM253 EEV | - | BUS | NM SERIES | MAN D0836 LOH61 | EEV |
| MAN NM263 | - | BUS | - | MAN D0836 | - |
| MAN NM283 | - | BUS | - | MAN D0836 | - |
| MAN NM293 EEV | - | BUS | NM SERIES | MAN D0836 LOH60 | EEV |
| MAN TG310A | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TG350A | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TG390A | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TG400A | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF24 | EURO 5 |
| MAN TG430A | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TG440A | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF23 | EURO 5 |
| MAN TG480A | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF01 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TG540A | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF11 | EURO 5 |
| MAN TGA 18.310 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 18.313 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 18.350 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 18.353 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 18.360 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF33 | - |
| MAN TGA 18.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 18.393 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 18.400 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF24 | - |
| MAN TGA 18.403 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF24 | - |
| MAN TGA 18.404 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF24 | - |
| MAN TGA 18.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 18.433 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 18.440 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF23 | EURO 5 |
| MAN TGA 18.443 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF23 | EURO 5 |
| MAN TGA 18.444 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF23 | EURO 5 |
| MAN TGA 18.480 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF01 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 18.483 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF01 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 18.484 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF01 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 18.540 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF11 | EURO 5 |
| MAN TGA 18.543 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF11 | EURO 5 |
| MAN TGA 18.544 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF11 | EURO 5 |
| MAN TGA 19.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 24.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 24.480 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF05 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 24.483 | 2007 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF07 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 24.484 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF01 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 24.540 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF06 | EURO 5 |
| MAN TGA 24.543 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF11 | EURO 5 |
| MAN TGA 25.310 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 26.310 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 26.313 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 26.320 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF39 | - |
| MAN TGA 26.350 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 26.360 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF33 | - |
| MAN TGA 26.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 26.400 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF37 | EURO 5 |
| MAN TGA 26.403 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF | EURO 5 |
| MAN TGA 26.404 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF | EURO 5 |
| MAN TGA 26.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 26.433 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 26.440 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF25 | EURO 5 |
| MAN TGA 26.443 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF | EURO 5 |
| MAN TGA 26.444 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF | EURO 5 |
| MAN TGA 26.480 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF05 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 26.483 | 2007 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF07 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 26.484 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF01 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 26.540 | 2007 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF06 | EURO 5 |
| MAN TGA 26.543 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF11 | EURO 5 |
| MAN TGA 28.310 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 28.350 | 2007 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 28.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 28.400 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF37 | - |
| MAN TGA 28.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 28.440 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF36 | EURO 5 |
| MAN TGA 32.310 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 32.350 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 32.360 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF38 | - |
| MAN TGA 32.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 32.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 32.440 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF36 | EURO 5 |
| MAN TGA 32.480 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF05 | EURO 5 |
| MAN TGA 33.350 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 33.360 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF33 | - |
| MAN TGA 33.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 33.400 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF37 | EURO 5 |
| MAN TGA 33.403 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF24 | EURO 5 |
| MAN TGA 33.404 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF24 | EURO 5 |
| MAN TGA 33.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 33.440 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF36 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 33.480 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF05 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 35.310 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 35.320 | 2008 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF39 | - |
| MAN TGA 35.350 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 35.360 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF38 | - |
| MAN TGA 35.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 35.400 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF37 | EURO 5 |
| MAN TGA 35.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 35.440 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF36 | EURO 5 |
| MAN TGA 35.480 | 2007 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF07 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 37.310 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF04 | - |
| MAN TGA 37.320 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF39 | - |
| MAN TGA 37.350 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 37.360 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF38 | - |
| MAN TGA 37.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 37.400 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF26 | EURO 5 |
| MAN TGA 37.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 37.440 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF25 | EURO 5 |
| MAN TGA 37.480 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF05 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGA 40.390 | 2005 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 40.430 | 2005 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 41.350 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| MAN TGA 41.360 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF38 | - |
| MAN TGA 41.390 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF02 | - |
| MAN TGA 41.400 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF37 | EURO 5 |
| MAN TGA 41.430 | 2004 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| MAN TGA 41.440 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2066 LF25 | EURO 5 |
| MAN TGA 41.480 | 2006 | TRUCK | TGA SERIES | MAN D2676 LF05 | EURO 4, EURO 5 |
| MAN TGL 10.150 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL40 | - |
| MAN TGL 10.180 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL41 | - |
| MAN TGL 10.210 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL42 | - |
| MAN TGL 10.220 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL65 | - |
| MAN TGL 10.240 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL40 | - |
| MAN TGL 10.250 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGL 10.290 | 2008 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL61 | - |
| MAN TGL 12.180 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL41 | - |
| MAN TGL 12.210 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL42 | - |
| MAN TGL 12.240 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL40 | - |
| MAN TGL 12.250 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGL 12.290 | 2008 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL61 | - |
| MAN TGL 14.220 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL62 | - |
| MAN TGL 7.150 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL40 | - |
| MAN TGL 7.180 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL41 | - |
| MAN TGL 7.220 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL65 | - |
| MAN TGL 7.250 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGL 8.150 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL40 | - |
| MAN TGL 8.180 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL41 | - |
| MAN TGL 8.210 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL42 | - |
| MAN TGL 8.220 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0834 LFL65 | - |
| MAN TGL 8.240 | 2005 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL40 | - |
| MAN TGL 8.250 | 2009 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGL 8.290 | 2008 | TRUCK | TGL SERIES | MAN D0836 LFL61 | - |
| MAN TGM 12.240 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL50 | - |
| MAN TGM 12.244 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL50 | - |
| MAN TGM 12.250 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGM 12.280 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL51 | - |
| MAN TGM 12.284 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL51 | - |
| MAN TGM 12.290 | 2008 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL61 | - |
| MAN TGM 13.240 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL50 | - |
| MAN TGM 13.250 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGM 13.280 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL51 | - |
| MAN TGM 13.290 | 2008 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL61 | - |
| MAN TGM 15.240 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL53 | - |
| MAN TGM 15.244 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL50 | - |
| MAN TGM 15.250 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGM 15.280 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL54 | - |
| MAN TGM 15.284 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL51 | - |
| MAN TGM 15.290 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL64 | - |
| MAN TGM 15.330 | 2005 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL42 | - |
| MAN TGM 15.334 | 2005 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL52 | - |
| MAN TGM 15.340 | 2008 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL65 | - |
| MAN TGM 16.290 | 2008 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL64 | - |
| MAN TGM 18.240 | 2005 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL53 | - |
| MAN TGM 18.244 | 2005 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL40 | - |
| MAN TGM 18.250 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGM 18.280 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL54 | - |
| MAN TGM 18.284 | 2005 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL41 | - |
| MAN TGM 18.290 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL64 | - |
| MAN TGM 18.330 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL55 | - |
| MAN TGM 18.334 | 2005 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL52 | - |
| MAN TGM 18.340 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL65 | - |
| MAN TGM 22.240 | 2005 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL40 | - |
| MAN TGM 22.250 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL63 | - |
| MAN TGM 22.280 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL51 | - |
| MAN TGM 22.290 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL61 | - |
| MAN TGM 26.280 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL51 | - |
| MAN TGM 26.290 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL64 | - |
| MAN TGM 26.330 | 2006 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL52 | - |
| MAN TGM 26.340 | 2009 | TRUCK | TGM SERIES | MAN D0836 LFL65 | - |
| MAN TGS 18.320 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF28 | - |
| MAN TGS 18.360 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF27 | - |
| MAN TGS 18.400 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF26 | - |
| MAN TGS 18.440 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF25 | - |
| MAN TGS 18.440 | 2014 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF26 | - |
| MAN TGS 18.480 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF07 | - |
| MAN TGS 18.540 | 2008 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF06 | - |
| MAN TGS 19.360 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 19.400 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 19.440 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 19.480 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 | - |
| MAN TGS 24.320 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF28 | - |
| MAN TGS 24.360 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF27 | - |
| MAN TGS 24.400 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF26 | - |
| MAN TGS 24.440 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF25 | - |
| MAN TGS 24.440 | 2014 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF26 | - |
| MAN TGS 24.480 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF07 | - |
| MAN TGS 24.540 | 2010 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF06 | - |
| MAN TGS 26.320 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF28 | - |
| MAN TGS 26.360 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF27 | - |
| MAN TGS 26.400 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF26 | - |
| MAN TGS 26.440 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF25 | - |
| MAN TGS 26.440 | 2014 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF26 | - |
| MAN TGS 26.480 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF07 | - |
| MAN TGS 26.540 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF06 | - |
| MAN TGS 28.320 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF28 | - |
| MAN TGS 28.360 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF27 | - |
| MAN TGS 28.400 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF26 | - |
| MAN TGS 28.440 | 2014 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF26 | - |
| MAN TGS 28.440 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF25 | - |
| MAN TGS 28.480 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF07 | - |
| MAN TGS 28.540 | 2010 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF07 | - |
| MAN TGS 33.320 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF28 | - |
| MAN TGS 33.360 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF38 | - |
| MAN TGS 33.400 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF26 | - |
| MAN TGS 33.440 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF36 | - |
| MAN TGS 33.440 | 2014 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 | - |
| MAN TGS 33.480 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF05 | - |
| MAN TGS 33.540 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF06 | - |
| MAN TGS 35.320 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF28 | - |
| MAN TGS 35.360 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF27 | - |
| MAN TGS 35.400 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF26 | - |
| MAN TGS 35.440 | 2014 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF26 | - |
| MAN TGS 35.440 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF25 | - |
| MAN TGS 35.480 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF07 | - |
| MAN TGS 35.540 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF06 | - |
| MAN TGS 39.320 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 39.360 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 39.400 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 39.440 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 | - |
| MAN TGS 39.440 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 39.480 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 | - |
| MAN TGS 39.540 | 2007 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 | - |
| MAN TGS 40.400 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 40.440 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 41.440 | 2014 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF26 | - |
| MAN TGS 41.440 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 LF25 | - |
| MAN TGS 41.480 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF07 | - |
| MAN TGS 41.540 | 2009 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 LF06 | - |
| MAN TGS 50.440 | 2011 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2066 | - |
| MAN TGS 50.480 | 2008 | TRUCK | TGS SERIES | MAN D2676 | - |
| MAN TGX 18.360 | 2009 | TRUCK | TGX SERIES | MAN D2066 LF27 | - |
| MAN TGX 18.400 | 2013 | TRUCK | TGX SERIES | MAN D2066 LF61 | - |
| MAN TGX 18.440 | 2009 | TRUCK | TGX SERIES | MAN D2066 LF25 | - |
