PL270 Mann Hummel Filter
Product Details:
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | CORALFLY | 
| Model Number: | PL270 | 
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 | 
|---|---|
| Price: | 3.9 | 
| Packaging Details: | nature | 
| Delivery Time: | 15days | 
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, | 
| Supply Ability: | 100000pcs/week | 
| Detail Information | |||
| Warranty: | 1 Years | Size: | Standard Size | 
|---|---|---|---|
| Type: | Fuel Water Separator Filter | Material: | Filter Paper | 
| Quality: | High-Quality | Sample: | Accept Sample | 
| Service: | OEM/ODM | ||
| Highlight: | PL270,Mann PL270,PL270 Filter | ||
Product Description
Mann Hummel Provent 100 Fuel Water Separator Filter PL270 Diesel Engine Mann Filter
| Outer Diameter | 107.3 mm (4.22 inch) | 
| Thread Size | 1-14 UN | 
| Length | 173.1 mm (6.81 inch) | 
| Gasket OD | 99 mm (3.90 inch) | 
| Gasket ID | 90.3 mm (3.56 inch) | 
| Efficiency 99% | 10 micron | 
| Efficiency Test Std | SAE J1488, J1985 | 
| Emulsified H2O Efficiency | 95 Percent | 
| Collapse Burst | 6.9 bar (100 psi) | 
| Type | Water Separator | 
| Style | Spin-On | 
| Brand | Twist&Drain™ | 
| Media Type | Cellulose | 
| Primary AppliCORALFLYion | RACOR S3226T | 
| Notes | Not for Marine AppliCORALFLYions | 
| Gross Length | 4.2 IN | 
| Gross Width | 4.2 IN | 
| Gross Height | 7 IN | 
| Gross Weight | 1.78 LB | 
| Gross Volume | 0.0715 FT3 | 


| Manufacturer Name | Manufacturer Part # | 
|---|---|
| BIG A | 95412 | 
| CHINA LOCAL | 13050733 | 
| DOOSAN | 40040300022 | 
| FREIGHTLINER | 324957001 | 
| HYUNDAI | 319457L002 | 
| INTERNATIONAL | 1685159C91 | 
| CORALFLY | PS9794 | 
| PUROLATOR | F65996 | 
| VMC | FS550554 | 
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | 
|---|---|---|---|---|---|
| DOOSAN DH225LC-9 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DOOSAN DE08TIS | - | 
| DOOSAN DL160 | - | LOADER WHEELED | DL SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - | 
| DOOSAN DL200 | - | LOADER WHEELED | DL SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| DOOSAN DL250 | - | LOADER WHEELED | DL SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| DOOSAN DX140LC | - | EXCAVATOR TRACKED | DX SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| DOOSAN DX140W | - | EXCAVATOR WHEELED | DX SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| DOOSAN DX180LC | - | EXCAVATOR TRACKED | DX SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| DOOSAN DX190W | - | EXCAVATOR WHEELED | DX SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| DOOSAN DX225NLC | - | EXCAVATOR TRACKED | DX SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| DOOSAN DX255LC | - | EXCAVATOR TRACKED | DX SERIES | DOOSAN DL06 | - | 
| FREIGHTLINER C2 | - | BUS | - | CORALFLY C7 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST112 | - | TRUCK | - | CORALFLY C13 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | CORALFLY C11 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | CORALFLY C13 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - | 
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 | - | 
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | CORALFLY C12 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | CORALFLY C13 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CORALFLY C16 | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 | - | 
| FREIGHTLINER FL70 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - | 
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - | 
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | CORALFLY C11 | - | 
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | CORALFLY C13 | - | 
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | CORALFLY C7 | - | 
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | CORALFLY C9 | - | 
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - | 
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 500 | - | 
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 520 | - | 
| KAMAZ 43114 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 43114 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.11 | - | 
| KAMAZ 43114 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.13 | - | 
| KAMAZ 43118 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 43118 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.13 | - | 
| KAMAZ 43118 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 43253 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 43255 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 4326 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 43261 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 43261 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.11 | - | 
| KAMAZ 44108 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.13 | - | 
| KAMAZ 44108 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 44108 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 44108 | - | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 45141 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 45141 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.13 | - | 
| KAMAZ 53205 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 53205 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 53205 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.11 | - | 
| KAMAZ 53215 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 53215 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.11 | - | 
| KAMAZ 53228 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 53228 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 53229 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 53229 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 5360 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 5360 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 53605 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 53605 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.31 | - | 
| KAMAZ 54115 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 54115 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.11 | - | 
| KAMAZ 5460 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.37 | - | 
| KAMAZ 5460 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 5460 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 | 
| KAMAZ 5460 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.64 | EURO 3 | 
| KAMAZ 5480 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.80 | - | 
| KAMAZ 5480 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | - | 
| KAMAZ 55111 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.11 | - | 
| KAMAZ 55111 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 55111 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 63501 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 6450 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 6460 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 | 
| KAMAZ 6460 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 6480 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | - | 
| KAMAZ 6480 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.35 | - | 
| KAMAZ 65111 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.13 | - | 
| KAMAZ 65111 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 65115 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 65115 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 65116 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 65116 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.30 | - | 
| KAMAZ 65117 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.13 | - | 
| KAMAZ 6520 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 | 
| KAMAZ 6520 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 | 
| KAMAZ 6520 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.61 | EURO 3 | 
| KAMAZ 6520 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 6520 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 65201 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 | 
| KAMAZ 65201 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 | 
| KAMAZ 65201 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 6522 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 6522 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.61 | EURO 3 | 
| KAMAZ 65224 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 65224 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 | 
| KAMAZ 65225 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.35 | - | 
| KAMAZ 65225 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.50 | - | 
| KAMAZ 65225 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | - | 
| KAMAZ 65225 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 | 
| KAMAZ 65225 | 2010 | TRUCK | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 | 
| KAMAZ 65226 | 1994 | TRUCK | 6000 SERIES | DEUTZ BF8M1015C | - | 
| KAMAZ 6540 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.51 | - | 
| KAMAZ 6540 | 1990 | TRUCK | - | KAMAZ 740.13 | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| STERLING A-LINE | - | TRUCK | - | CORALFLY C13 | - | 
| STERLING A-LINE | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 | - | 
| STERLING ACTERRA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - | 
| STERLING CONDOR | - | TRUCK | - | CORALFLY C13 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 ACERT | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 ACERT | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 ACERT | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | TRUCK | - | CORALFLY C16 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | TRUCK | - | CORALFLY C15 | - | 
Want to Know more details about this product
    
 
     
        



