Mann PL 420 Fuel Filter
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CORALFLY |
| Model Number: | PL420 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Price: | 4.6 |
| Packaging Details: | nature |
| Delivery Time: | 15days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 100000pcs/week |
|
Detail Information |
|||
| Warranty: | 1 Years | Size: | Standard Size |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuel Water Separator Filter | Quality: | High-Quality |
| Sample: | Accept Sample | Service: | OEM/ODM |
| Highlight: | PL420,PL 420 Fuel Filter,Mann Filter PL420 |
||
Product Description
Mann Hummel Automotive PL420 Fuel Water Separator Filter Truck Mann Filter
| Outer Diameter | 108 mm (4.25 inch) |
| Thread Size | 1-14 UN |
| Length | 229 mm (9.02 inch) |
| Gasket OD | 103 mm (4.06 inch) |
| Gasket ID | 93 mm (3.66 inch) |
| Bowl Thread | BUTTRESS S80x3 |
| Efficiency 50% | 7 micron |
| Efficiency 95% | 13 micron |
| Efficiency 99% | 20 micron |
| Efficiency Test Std | ISO TR13353 |
| Type | Water Separator |
| Style | Spin-On |
| Media Type | Cellulose |
| Primary AppliCORALFLYion | DAF 1433649 |
| Gross Length | 0.12 M |
| Gross Width | 0.12 M |
| Gross Height | 0.24 M |
| Gross Weight | 1.2 KG |
| Gross Volume | 0.003456 M3 |
![]()
![]()
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | F002H220004 |
| BOSCH-REXROTH | F026402038 |
| CORALFLY/CORALFLY | 84303715 |
| CLAAS | 01442310 |
| COOPERS | FSW4226 |
| DAEWOO | K1006529 |
| DAF | 1433649 |
| DAF TRP | 1536333 |
| DEUTZ | 2113151 |
| DOOSAN | K1006529 |
| HITACHI | 263J227001 |
| IVECO | 42554067 |
| KALMAR | 9239763258 |
| KAMAZ | PL420 |
| KNECHT | KC296D |
| LIEBHERR | 10032291 |
| MAN | 51125017260 |
| CORALFLY | 84303715 |
| PACCAR | 1433649 |
| SOLARIS BUS | 0112142450 |
| CORALFLY | 20593537 |
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF 75CF.250 | 1998 | TRUCK | 75CF | DAF PF183M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.290 | 1998 | TRUCK | 75CF | DAF PF212M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.320 | 1998 | TRUCK | 75CF | DAF PF235M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.340 | 1998 | TRUCK | 85CF | DAF XF250M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.380 | 1998 | TRUCK | 85CF | DAF XF280M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.430 | 1998 | TRUCK | 85CF | DAF XF315M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF CF75 | - | TRUCK | - | DAF PE183C | EURO 3 |
| DAF CF75.250 | 2006 | TRUCK | CF75 | DAF PR183S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.250 | 2001 | TRUCK | CF75 | DAF PF183 | EURO 3 |
| DAF CF75.310 | 2006 | TRUCK | CF75 | DAF PR228S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.310 | 2001 | TRUCK | CF75 | DAF PE228C | EURO 3 |
| DAF CF75.360 | 2006 | TRUCK | CF75 | DAF PR265S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.360 | 2001 | TRUCK | CF75 | DAF PE265C | EURO 3 |
| DAF CF85.290 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.330 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.340 | 2001 | TRUCK | CF85 | DAF XE250C | EURO 3 |
| DAF CF85.360 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX265 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.360 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX265S | EURO 5 |
| DAF CF85.370 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.380 | 2001 | TRUCK | CF85 | DAF XE280C | EURO 3 |
| DAF CF85.400 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.410 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.410 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 5 |
| DAF CF85.410 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.430 | 2001 | TRUCK | CF85 | DAF XE315C | EURO 3 |
| DAF CF85.440 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.460 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.460 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 5 |
| DAF CF85.460 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.480 | 2002 | TRUCK | CF85 | DAF XE355C | EURO 3 |
| DAF CF85.510 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 5 |
| DAF CF85.510 | 2013 | TRUCK | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.510 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF F95.380XF | 1997 | TRUCK | 95XF | DAF XF280M | - |
| DAF F95.380XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE280C | - |
| DAF F95.430XF | 1997 | TRUCK | 95XF | DAF XF315M | - |
| DAF F95.430XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE315C | - |
| DAF F95.480XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE355C | - |
| DAF F95.480XF | 1997 | TRUCK | 95XF | DAF XF355M | - |
| DAF F95.530XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE390C | - |
| DAF XF105.410 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX300S | - |
| DAF XF105.460 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX340S | - |
| DAF XF105.510 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX375S | - |
| DAF XF105.560 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX410S | - |
| DAF XF106.400 | 2013 | TRUCK | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.410 | 2013 | TRUCK | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.440 | 2013 | TRUCK | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.460 | 2013 | TRUCK | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.510 | 2013 | TRUCK | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF95.380 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE280C | - |
| DAF XF95.430 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE315C | - |
| DAF XF95.480 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE355C | - |
| DAF XF95.530 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE390C | - |
| DOOSAN DH225LC-9 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DOOSAN DE08TIS | - |
| HITACHI ZW310 | - | LOADER WHEELED | ZW SERIES | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
| VAN HOOL CL915 | 2005 | BUS | CL SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL CL916 | 2008 | BUS | CL SERIES | DAF MX300S | - |
| VAN HOOL CL916 | 2005 | BUS | CL SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL T911 | 2007 | BUS | T SERIES | DAF PR265S | - |
| VAN HOOL T915 | 2006 | BUS | T SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL T915 ATLINO | 2011 | BUS | T SERIES | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL T915 ATLON | 2011 | BUS | T SERIES | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL T916 | 2007 | BUS | T SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL T916 | 2006 | BUS | T SERIES | DAF MX300S | - |
| VAN HOOL T916 ATLINO | 2011 | BUS | T SERIES | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL T916 ATLON | 2011 | BUS | T SERIES | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL TD925 | 2006 | BUS | TD SERIES | DAF MX375S | - |
| VAN HOOL TD925 | 2008 | BUS | TD SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TDX20 ALTANO | 2011 | BUS | TDX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TDX21 ALTANO | 2011 | BUS | TDX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA | 2011 | BUS | TDX SERIES | DAF MX375 | - |
| VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA | 2011 | BUS | TDX SERIES | DAF MX375 | - |
| VAN HOOL TL915 | 2006 | BUS | TL SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TL916 | 2005 | BUS | TL SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TL916 | 2008 | BUS | TL SERIES | DAF MX300S | - |
| VAN HOOL TX11 ALICRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF PR265 | - |
| VAN HOOL TX15 ACRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX300 | - |
| VAN HOOL TX15 ALICRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX300 | - |
| VAN HOOL TX15 ASTRONEF | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX16 ACRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX16 ALICRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX300 | - |
| VAN HOOL TX16 ASTRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX16 ASTRONEF | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ACRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ALTANO | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ASTRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ASTRONEF | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX18 ACRON | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX18 ALTANO | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX19 ALTANO | 2011 | BUS | TX SERIES | DAF MX340 | - |
Want to Know more details about this product




