CORALFLY Am39653 Lawn Equipment Transmisson Filter CORALFLY Oil Filter
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CORALFLY |
| Model Number: | Am39653 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Price: | US$3.86PC |
| Packaging Details: | Nature |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 100000PCS/WEEK |
|
Detail Information |
|||
| Warranty: | 12 Months | Size: | Standard Size |
|---|---|---|---|
| Material: | Filter Paper | AppliCORALFLYion: | CORALFLY |
| Type: | Transmisson Filter | Sample: | Provied |
Product Description
CORALFLY Am39653 Lawn Equipment Transmisson Filter CORALFLY Oil Filter
Attributes
| Outer Diameter | 93 mm (3.66 inch) |
| Thread Size | 3/4-16 UN |
| Length | 93 mm (3.66 inch) |
| Gasket OD | 72 mm (2.83 inch) |
| Gasket ID | 62 mm (2.44 inch) |
| Efficiency Beta 2 | 17 micron |
| Media Type | Cellulose |
| Style | Spin-On |
| Primary AppliCORALFLYion | CORALFLY AM39653 |
![]()
![]()
Packaged Dimensions
| Gross Length | 0.1 M |
| Gross Width | 0.1 M |
| Gross Height | 0.1 M |
| Gross Weight | 0.93 LB |
| Gross Volume | 0.001 M3 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| WARNER & SWASEY | PH2830 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811268 |
| WAKO | LO202K |
| VOLKSWAGEN | 000091511A |
| VIC | C206 |
| UNOCAL | PF19A |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688356 |
| UNION 76 | PF19A |
| TORO | 102819 |
| TODD GT | 2240126 |
| TEXACO | TFC504 |
| TEREX | 1701363 |
| TENNANT | FPS136A |
| TECHNOCAR | R171 |
| TECALEMIT-TJ | FG2336 |
| TAKEUCHI | N1520843G00 |
| SOPARIS | OC104 |
| SHELL | S55 |
| SAUER SUNDSTRAND | 9700314 |
| RANSOMES | MBE1254 |
| QUAKER STATE | QS2844 |
| PUROLATOR | FCO2167 |
| PURFLUX | LS716 |
| POWER-FLO | SL22167 |
| PORSCHE | 21115351A |
| PMC | PE713 |
| PHILLIPS 66 | PO1521 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1450112 |
| OPEL | 2867465 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520880W00 |
| CORALFLY | 3963906 |
| NACCO MATERIALS | 3145026 |
| MISFAT | 12313100 |
| MASTE | DK79 |
| LUCAS | F6585 |
| LPM | 00013504918 |
| LEE ENGINEERING | LF2820HP |
| LAZORLITE | DT151 |
| KRALINATOR | L236 |
| KOMATSU | 15208W1106 |
| KNECHT | AW162 |
| CORALFLY | 9700836 |
| ISUZU | 1520843G00 |
| INGERSOLL RAND | 93622322 |
| IHI | 140516130 |
| HITACHI | AM39653 |
| HA | HD0215 |
| GUD | Z170 |
| GROUP 7 | V2167 |
| GREYFRIARS | 9046S |
| GOODYEAR | 2224524 |
| FREIGHTLINER | DNP550210 |
| FORD | 1498022 |
| FIRESTONE | TF2844 |
| FIAAM | FT4986 |
| FACET | 2844 |
| EXMAN | OC16030 |
| EVERGARD | SL22167 |
| ELEMENTSIX | 6201041020 |
| DEUSCH | D402 |
| DEMAG | 11445474 |
| CROSLAND | 2129 |
| COOPERS | Z1013 |
| CLEAN | DO847 |
| CHAMP | PH2802A |
| CORALFLY | 3I1133 |
| CASITE | CF3651A |
| CORALFLY/CORALFLY | C223 |
| CARCARE | OF3651 |
| BRAVO | BF2167 |
| BOSCH-REXROTH | 0451103001 |
| BIG A | 91102 |
| BENFORD | 800551 |
| ATLAS | M57 |
| ASAHI | 248K |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | NO248 |
| ALFA ROMEO | 116440603000 |
| ALCOA MARINE | NO248 |
| ALCO | SP936 |
| AC DELCO | PF1180 |
Want to Know more details about this product




