40 Micron T19044 CORALFLY Oil Filter Full Flow Type
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CORALFLY |
| Model Number: | T19044 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Price: | US$4.12/PC |
| Packaging Details: | Nature |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 100000PCS/WEEK |
|
Detail Information |
|||
| Warranty: | 1 Years | Size: | Standard Size |
|---|---|---|---|
| Type: | Oil Filter | Quality: | 100% Tested |
| Service: | 24 Hours | Sample: | Provied |
| Highlight: | T19044,T19044 Oil Filter,T19044 CORALFLY Filter |
||
Product Description
CORALFLY Oil Filter T19044 generator compressor tractor lube filter
Attributes
| Outer Diameter | 97 mm (3.82 inch) |
| Thread Size | 13/16-16 UN |
| Length | 140 mm (5.51 inch) |
| Gasket OD | 71 mm (2.80 inch) |
| Gasket ID | 61 mm (2.40 inch) |
| Efficiency 99% | 40 micron |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 1.2 bar (17 psi) |
| Bypass Valve Setting HR | 1.6 bar (23 psi) |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 13.8 bar (200 psi) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary AppliCORALFLYion | CORALFLY AR58956 |
![]()
![]()
Packaged Dimensions
| Gross Length | 3.65 IN |
| Gross Width | 3.65 IN |
| Gross Height | 5.9 IN |
| Gross Weight | 1.02 LB |
| Gross Volume | 0.0455 FT3 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AC DELCO | PF17 |
| ALCO | SP808 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0678 |
| AMERICAN PARTS | 706 |
| AS | SP414 |
| ASAS | SP414 |
| BAUDOUIN | 16017310V |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6605 |
| BIG A | 706 |
| BLAW KNOX | 0016470300 |
| BLOUNT | 537984 |
| BOBCORALFLY | 6511730 |
| BOSCH-REXROTH | 0451104005 |
| CORALFLY/CORALFLY | K200073 |
| CORALFLY | 3I1089 |
| CHAMP | FP20 |
| CHRYSLER | L317 |
| CLARK | 6511730 |
| CLEAN | DO277 |
| CMI | 004002920000 |
| CONOCO | CN51243 |
| COOP | PLJD15 |
| COOPERS | AZL029 |
| CROSLAND | 608 |
| CYCLONE | PM339 |
| DELUXE | 198 |
| DIEXA | DXT51US |
| DITCH WITCH | 195873 |
| CORPORATION | 531113 |
| DOGUS | Y1001 |
| DYNALIFE | CN51243 |
| EIMCO | 2NP550020 |
| ELGIN | 7079711 |
| EXMAN | SFO0678 |
| FACET | ML30015 |
| FAMEL | F10 |
| FIAAM | FT4580 |
| FIL | ZP503 |
| FILITRONIC | A003Y |
| FILT | FF247EC |
| FORD | 9576P550020 |
| FREIGHTLINER | DNP550020 |
| GEHL | 094746 |
| GIESSE | CLH7272 |
| GOULD | P339 |
| GREYFRIARS | 949S |
| GUD | Z32 |
| GUIOT | GH2000 |
| HARMO | S854 |
| HITACHI | T19044 |
| HUTCHENS | SF19 |
| HYDRO-AX | 8614097 |
| INGERSOLL RAND | 35308030 |
| INTERNATIONAL | 998457R91 |
| INTRUPA | IF4031 |
| ISEKI | 16991673990 |
| CORALFLY | AR58956 |
| JOY | 5276312 |
| KNECHT | AW143 |
| KOEHRING | 8320239 |
| KOHLER | 223604 |
| KRALINATOR | L39 |
| KUBOTA | 7000014640 |
| KUKJE | T19044 |
| LAND ROVER | 36010678 |
| LANDA | 36010678 |
| LAUTRETTE | ELH4301 |
| LOCKHEED | AP3411 |
| LOESING | 025017 |
| MARINE PERFORMANCE | MPL860 |
| MISFAT | 12311200 |
| MORBARK | 29229328 |
| OLSSONS I ELLOS AB | T19044 |
| OMARK MATERIAL HANDLING | 537984 |
| ONAN | 1220610 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103852 |
| P.B.R. | BC1039 |
| PERMATIC | GL329 |
| PHILLIPS 66 | P15 |
| POSTAS | AF503 |
| PRO MATCH | 9Y4450 |
| PURFLUX | LS168 |
| PUROLATOR | 6665983 |
| QUAKER STATE | QS20 |
| VI | 0003132302 |
| SAMBRON | 58755 |
| SANDVIK | 69016709 |
| SAVARA | 928014 |
| SDMO | 330560543 |
| STAY READY | SRPPF20 |
| SULLAIR | P550020 |
| TAYLOR | 5597006 |
| TEHO | 4068 |
| TEREX | 103852 |
| TORO | 184360 |
| UFI | 2311200 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688152 |
| VAPORMATIC | VPD5015 |
| VERMEER | 66728001 |
| VMC | FS550020 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811247 |
| WHITE | 303483584 |
| ZETOR | 77010793 |
Want to Know more details about this product




