Coralfly Construction Machinery Fuel Filter FF63010 For Fleetguard
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CORALFLY |
| Certification: | ISO 9001 |
| Model Number: | FF63010 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Price: | US$3.3/PCS |
| Packaging Details: | Coralfly |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, , D/A, , D/P |
| Supply Ability: | 100000PCS/WEEK |
|
Detail Information |
|||
| Warranty: | 1 Year | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Dimension(l*w*h): | Standard Size | CertifiCORALFLYion: | ISO9001,TS16949 |
| Construction: | Cartridge Filter | Type: | Fuel Filter |
| After-sales Service Provided: | No Overseas Service Provided | Efficiency: | 99.99% |
Product Description
Coralfly Construction Machinery Fuel Filter FF63010 For Fleetguard
| Length | 232.00 mm |
| Gasket OD | 81.45 mm |
| Largest OD | 122.43 mm |
| Primary Particle Efficiency | 4.00 micron (c) @ 99.5% |
![]()
![]()
![]()
| Equipment | Engine | Year | .Qty Req. | |
| Cummins - | QSX11.9 | 2011 | 1 | |
| Cummins - | QSX11.9 | 2010 | 1 | |
| Cummins - 500KVA | QSX15-C | 1 | ||
| Cummins - | QSX15-ND | 1 | ||
| John Deere - 9570RX | QSX15 | 2015 | 1 | |
| John Deere - 9620RX | QSX15 | 2015 | 1 | |
| John Deere - 9620R | 1 | |||
| John Deere - 9570RT | QSX15 | 1 | ||
| John Deere - 9570R | POWERTECH PSS 13.5L | 1 | ||
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2017 | 1 |
Want to Know more details about this product








