fs1000 P551000 BF1259 CORALFLY Fuel Water Separator Filter Spin - On
Product Details:
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | CORALFLY | 
| Certification: | ISO 9001 :2015 | 
| Model Number: | fs1000 | 
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 200 pcs | 
|---|---|
| Price: | $2.3 /pc | 
| Packaging Details: | CORALFLY | 
| Delivery Time: | 30 workday | 
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, | 
| Supply Ability: | 100000 pcs/week | 
| Detail Information | |||
| Warranty: | 2 Years | Size: | Standard Size | 
|---|---|---|---|
| Type: | Oil Filter | Material: | Filter Paper | 
| Package: | Neutral Packing | ||
| Highlight: | CORALFLY Fuel Water Separator Filter,BF1259 Fuel Water Separator Filter,P551000 Fuel Water Separator Filter | ||
Product Description
fs1000 P551000 BF1259 CORALFLY Fuel Water Separator Filter SPIN-ON
Attributes
| Stand Pipe | Yes Y/N | 
| Outer Diameter | 3.66 inch (93 mm) | 
| Thread Size | 1-14 UN | 
| Length | 9.92 inch (252 mm) | 
| Gasket OD | 2.83 inch (72 mm) | 
| Gasket ID | 2.44 inch (62 mm) | 
| Efficiency 99% | 10 micron | 
| Efficiency Test Std | SAE J1488, J1985 | 
| Emulsified H2O Efficiency | 96 Percent | 
| Collapse Burst | 41 psi (2.8 bar) | 
| Type | Water Separator | 
| Style | Spin-On | 
| Brand | Twist&Drain™ | 
| Media Type | Composite | 
| Notes | Not for Marine Applications | 
Packaged Dimensions
| Gross Length | 3.7 IN | 
| Gross Width | 3.7 IN | 
| Gross Height | 9.9 IN | 
| Gross Weight | 1.6 LB | 
| Gross Volume | 0.0784 FT3 | 

| Manufacturer Name | Manufacturer Part # | 
|---|---|
| AC DELCO | TP1292 | 
| AGCO | 72515622 | 
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFF1000 | 
| AMERICAN PARTS | 95406 | 
| ATLAS COPCO | 5541709800 | 
| BIG A | 95406 | 
| BLOUNT | 10064607 | 
| CORALFLY/CORALFLY | 84557707 | 
| CATERPILLAR | 10064607 | 
| CEDARAPIDS | 459300015901 | 
| CHINA LOCAL | VF2822 | 
| COMPAIR | 9826250880001 | 
| COOPERS | FSW4140 | 
| CUMMINS | 3161407 | 
| DAF | 3329289 | 
| DITCH WITCH | 5001779 | 
| DOOSAN | 47400033 | 
| EXMAN | SFF1000 | 
| FREIGHTLINER | DNP551000 | 
| FURUKAWA | 3381757H1 | 
| HITACHI | 4377880 | 
| HYSTER | 1515707 | 
| HYUNDAI | 11NB70010 | 
| IMPERIAL | 04FS1000 | 
| INGERSOLL RAND | 57479123 | 
| INTERNATIONAL | J329289 | 
| JCB | 32925968 | 
| CORALFLY | RE160384 | 
| KALMAR | 807201962 | 
| KAWASAKI | YE3329289 | 
| KOBELCO | YN02PU1010P1 | 
| KOMATSU | 1310368H2 | 
| KRALINATOR | FS344 | 
| LIEBHERR | 5614398 | 
| LIUGONG | 40C0433 | 
| CORALFLY | 2191P551000 | 
| MANITOWOC | 4136470 | 
| MORBARK | 29213450 | 
| MTU | X57536400006 | 
| NEOPART | NEOFS1000 | 
| CORALFLY | 84557707 | 
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1478371 | 
| PREVOST CAR | 19500500 | 
| PUROLATOR | F71000 | 
| SANY | 60205950 | 
| SISU | 1273400213 | 
| TEREX | 15271319 | 
| TORQUIP | 76194229 | 
| VERSATILE | 86029143 | 
| VMC | FF551000 | 
| VME | 12977622 | 
| CORALFLY | 12977622 | 
| WESTERN STAR TRUCK | 170013418 | 
| WHITE | 170014406 | 
| XCMG | 800105027 | 
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO R72 | - | COMBINE | R SERIES | CUMMINS QSC8.3 | - | 
| ATLAS COPCO MT5010 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - MT5010 | - | 
| ATLAS COPCO ROC L6 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CATERPILLAR C11 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 2388 | - | COMBINE | 2300 SERIES | - 2388 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 921C | - | LOADER | - | - 921C | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX240 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS QSC8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX255 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX270 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS QSC8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX285 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6CTA8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX285 | - | TRACTOR | MAGNUM MX SERIES | - MX285 | - | 
| CATERPILLAR C11 | - | ENGINE | - | - C11 | - | 
| CATERPILLAR C13 | - | ENGINE | - | - C13 | - | 
| CATERPILLAR C15 | - | ENGINE | - | - C15 | - | 
| CATERPILLAR C16 | - | ENGINE | - | - C16 | - | 
| CATERPILLAR CT610 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| CATERPILLAR CT630 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - | 
| CUMMINS M11 | - | ENGINE | - | - M11 | - | 
| CUMMINS N14 PLUS | - | ENGINE | - | - N14 PLUS | - | 
| CUMMINS QSK19 | - | ENGINE | - | - QSK19 | - | 
| CUMMINS QSM11 | - | ENGINE | - | - QSM11 | - | 
| CUMMINS QSM12 | - | ENGINE | - | - QSM12 | - | 
| DAF 95.500 | 1994 | TRUCK | 95 SERIES | CUMMINS N500E | - | 
| DAF F95.530XF | 1997 | TRUCK | 95XF | CUMMINS VF390M | - | 
| DOOSAN DL450 | - | LOADER WHEELED | DL SERIES | CUMMINS QSM11 | - | 
| DOOSAN DL500 | - | LOADER WHEELED | DL SERIES | CUMMINS QSM11 | - | 
| DOOSAN MEGA 500-V | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | CUMMINS QSM11 | TIER 2 | 
| EUCLID R40 | - | HAUL TRUCK | - | CUMMINS QSK19 | - | 
| EUCLID R40C | - | HAUL TRUCK | - | CUMMINS QSK19 | - | 
| FODEN A3-4T | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | - | 
| FODEN A3-4T | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | - | 
| FODEN A3-6M | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | - | 
| FODEN A3-6M | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | - | 
| FODEN A3-8R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | - | 
| FODEN A3-8R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER 112SD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER 120 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| FREIGHTLINER 120 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER 132 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - | 
| FREIGHTLINER COLUMBIA DX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| FREIGHTLINER CONDOR | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C10 | - | 
| FREIGHTLINER CONDOR | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - | 
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | - | 
| FREIGHTLINER FL60 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | - | 
| FREIGHTLINER FLB100 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - | 
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - | 
| FREIGHTLINER FLD112 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| FREIGHTLINER FLD120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| FREIGHTLINER FLD120 | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - | 
| GILLIG LOW FLOOR | - | BUS | - | CUMMINS ISM | - | 
| GILLIG PHANTOM | - | BUS | - | CUMMINS ISM | - | 
| GROVE GMK6250 | - | CRANE MOBILE | - | - GMK6250 | - | 
| GROVE GMK6350 | - | CRANE MOBILE | - | - GMK6350 | - | 
| GROVE TMS875C | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS ISM | - | 
| HITACHI EH700 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS OSK19 | - | 
| HITACHI EH750 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS OSK19 | - | 
| HITACHI EX1100 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS KTTA19C | - | 
| HITACHI EX1100-3 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS KTTA19C | - | 
| HITACHI EX1100-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSK19 | - | 
| HITACHI EX1100BE | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - EX1100BE | - | 
| HITACHI EX1800-3 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS KTTA19C | - | 
| HITACHI EX1800-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - EX1800-3 | - | 
| HITACHI EX600-5 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS N14C | - | 
| HOLIDAY RAMBLER ROADMASTER | - | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISM | - | 
| HYSTER 4416 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYSTER H800 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS M11 | - | 
| HYUNDAI HL780-7A | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYUNDAI HL780-9 | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYUNDAI R450LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYUNDAI R450LC-7A | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYUNDAI R480LC-9 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYUNDAI R500LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYUNDAI R500LC-7A | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | - | 
| HYUNDAI R520LC-9 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | - | 
| INGERSOLL RAND 1300 SERIES | - | COMPRESSOR | - | - 1300 SERIES | - | 
| INGERSOLL RAND DML | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - DML | - | 
| INGERSOLL RAND XP1200WCU | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS N14 | - | 
| INTERNATIONAL 2000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | M11 | 
| INTERNATIONAL 5000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL 8000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| INTERNATIONAL 9200I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL 9200I | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| INTERNATIONAL 9400 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| INTERNATIONAL 9400I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL 9900I | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5600I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7600 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - | 
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| CORALFLY 8970 | - | TRACTOR | 8070 SERIES | CUMMINS NTA855 | - | 
| KALMAR DCD370-12 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS M11 | - | 
| KALMAR DCD420-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | - | 
| KALMAR DCD450-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | - | 
| KALMAR DCD500-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | - | 
| KAWASAKI 115 ZIV | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSK19 | - | 
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - | 
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - | 
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - | 
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - | 
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | - | 
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | PACCAR PX8 | - | 
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126 | - | 
| KENWORTH T400 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - | 
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH T600B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C10 | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406B | - | 
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - | 
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| KENWORTH T800W | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| KENWORTH W900B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH W900B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - | 
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - | 
| KENWORTH W900S | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| KENWORTH W900S | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| KOMATSU GF750A-1 | - | GRADER | - | - GF750A-1 | - | 
| KOMATSU PC750 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - PC750 | - | 
| LIEBHERR R984B | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | CUMMINS KTTA19 | - | 
| LIEBHERR R984C | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | CUMMINS QSK19 | - | 
| LINK BELT 5800 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS M11 | - | 
| LINK BELT 6000Q | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS M11 | - | 
| LIUGONG 888 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS M11 | - | 
| LIUGONG CLG877III | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSM11 | - | 
| LIUGONG CLG888 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS M11-C310 | - | 
| CORALFLY CT713 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| MANITOWOC 999 | - | CRANE TRACKED | - | - 999 | - | 
| MANITOWOC 999 | - | CRANE TRACKED | - | CUMMINS QSM11 | - | 
| CORALFLY 9282 | - | TRACTOR | - | - 9282 | - | 
| CORALFLY 9384 | - | TRACTOR | - | - 9384 | - | 
| CORALFLY 9482 | - | TRACTOR | - | - 9482 | - | 
| CORALFLY 9684 | - | TRACTOR | - | - 9684 | - | 
| CORALFLY 9884 | - | TRACTOR | - | - 9884 | - | 
| CORALFLY TG255 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY TG285 | - | TRACTOR | - | - P164378 | - | 
| CORALFLY TG305 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSL330 | - | 
| ORENSTEIN & KOPPEL D30 | - | MISC EQUIPMENT | - | - D30 | - | 
| ORENSTEIN & KOPPEL L45.5 | - | MISC EQUIPMENT | - | - L45.5 | - | 
| ORENSTEIN & KOPPEL RH120E | - | MISC EQUIPMENT | - | - RH120E | - | 
| ORENSTEIN & KOPPEL RH23.5 | - | MISC EQUIPMENT | - | - RH23.5 | - | 
| ORENSTEIN & KOPPEL RH30F | - | MISC EQUIPMENT | - | - RH30F | - | 
| ORENSTEIN & KOPPEL RH40E | - | MISC EQUIPMENT | - | - RH40E | - | 
| PACCAR PX-8 | - | ENGINE | - | - PX-8 | - | 
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| PETERBILT 330 | - | TRUCK | - | PACCAR PX-8 | - | 
| PETERBILT 335 | - | TRUCK | - | PACCAR PX-8 | - | 
| PETERBILT 340 | - | TRUCK | - | PACCAR PX-8 | - | 
| PETERBILT 365 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| PETERBILT 365 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| PETERBILT 365 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| PETERBILT 367 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| PETERBILT 367 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| PETERBILT 377A | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| PETERBILT 379 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| PETERBILT 384 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| PETERBILT 384 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C9 | - | 
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - | 
| PETERBILT 386 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| PETERBILT 386 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - | 
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| PETERBILT 388 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| PETERBILT 388 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| PETERBILT 389 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
| SISU E11 | 1996 | TRUCK | E SERIES | CUMMINS M11 | - | 
| SISU E14 | 1996 | TRUCK | E SERIES | CUMMINS N14 | - | 
| SISU SK202 | 1981 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS C280 | - | 
| SISU SK242 | 1981 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS C330 | - | 
| SISU SK250 | 1981 | TRUCK | S SERIES | - SK250 | - | 
| SISU SM262 | 1985 | TRUCK | S SERIES | - SM262 | - | 
| SISU SM270 | - | TRUCK | - | - SM270 | - | 
| SISU SM282 | - | TRUCK | - | - SM282 | - | 
| SISU SM300 | - | TRUCK | - | CUMMINS NTE400 | - | 
| SISU SM312 | 1982 | TRUCK | S SERIES | - SM312 | - | 
| SISU SM320 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE430 | - | 
| SISU SM320 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE400 | - | 
| SISU SM332 | 1982 | TRUCK | S SERIES | - SM332 | - | 
| SISU SM340 | 1987 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS 471 | - | 
| SISU SM372 | 1985 | TRUCK | S SERIES | - SM372 | - | 
| SISU SR300 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE400 | - | 
| SISU SR320 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE430 | - | 
| SPARTAN MOTORS K2 | - | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISM | - | 
| STERLING LT7500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - | 
| STERLING LT9500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - | 
| STERLING M8500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - | 
| STERLING MT7500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - | 
| PRIMA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - | 
| TEREX 350C | - | DUMP TRUCK | - | - 350C | - | 
| TEREX TA30 | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | TA SERIES | CUMMINS QSM11 | - | 
| TEREX TA300 | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | TA SERIES | CUMMINS QSM11 | - | 
| TEREX TR35 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSM11 | - | 
| TEREX TR40 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | - TR40 | - | 
| TEREX TR45 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSK19 | - | 
| TEREX TR50 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSX15 | - | 
| TEREX TR50 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS QSK19 | - | 
| TEREX TR60 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSK19 | - | 
| TEREX TR60 | - | HAUL TRUCK | - | CUMMINS QSK19700 | - | 
| VERSATILE 2360 | - | TRACTOR | - | CUMMINS N14 | - | 
| VERSATILE 2425 | - | TRACTOR | - | - 2425 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964EX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964EX | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964F | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964FX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964FX | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964SX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 4964SX | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - | 
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - | 
Want to Know more details about this product
    
 
     
        




