lf3959 P558615 5083285AA CORALFLY Oil Filter Spin On Full Flow
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CORALFLY |
| Certification: | ISO 9001 :2015 |
| Model Number: | lf3959 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 200 pcs |
|---|---|
| Price: | $5.1 /pc |
| Packaging Details: | CORALFLY |
| Delivery Time: | 30 workday |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 100000 pcs/week |
|
Detail Information |
|||
| Warranty: | 2 Years | Size: | Standard Size |
|---|---|---|---|
| Type: | Oil Filter | Material: | Filter Paper |
| Business Type: | Factory | ||
| Highlight: | 5083285AA CORALFLY Oil Filter,lf3959 CORALFLY Oil Filter,P558615 CORALFLY Oil Filter |
||
Product Description
lf3959 P558615 5083285AA CORALFLY Oil Filter SPIN-ON FULL FLOW
Attributes
| Outer Diameter | 3.66 inch (93 mm) |
| Thread Size | 1-16 UN |
| Length | 6.85 inch (174 mm) |
| Gasket OD | 2.83 inch (72 mm) |
| Gasket ID | 2.44 inch (62 mm) |
| Efficiency 99% | 40 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J1858 |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | CUMMINS 3932217 |
Packaged Dimensions
| Gross Length | 3.7 IN |
| Gross Width | 4 IN |
| Gross Height | 6.6 IN |
| Gross Weight | 1.17 LB |
| Gross Volume | 0.0565 FT3 |
![]()
![]()
![]()
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AC DELCO | PF1070 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 608990 |
| AGCO | 608990 |
| ALCO | SP865 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC23060 |
| AMERICAN PARTS | 92604 |
| AMSOIL | EAO80 |
| ASAS | SP541 |
| ATLAS | M77 |
| AUSTOFT | 180410 |
| AUTO PAR | FE302 |
| AUTO PRIDE | CF508AP |
| BENATI | 1831114 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6787 |
| BIG A | 92604 |
| BLOUNT | 30003065 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203228 |
| CAM2 | LFP780 |
| CORALFLY/CORALFLY | 47368538 |
| CATERPILLAR | 3I1376 |
| CENEX | CO780 |
| CHAMP | LFP780 |
| CHAMPION ROAD | 36844 |
| CHINA LOCAL | VO1804 |
| CHRYSLER | 05083285AA |
| CLARK | 1992368B |
| CLEVELAND | 36844 |
| COOPERS | AZL799 |
| CROSLAND | 2069 |
| CUMMINS | 10521 |
| DAEWOO | 47100093 |
| DAF | 0490196 |
| DEUSCH | D651 |
| DEZZI | 350039 |
| CORPORATION | 531110 |
| DODGE | 3937743 |
| DONGFENG | 1012N010 |
| DOOSAN | 47100093 |
| DRESSER | 1240388H1 |
| DYNAPAC | 212396 |
| EATON | 4614877 |
| ERF (E.R.F.) | 2011078 |
| EVERGARD | L44422 |
| EXMAN | OC23060 |
| FEDERATED | LF408F |
| FIAAM | FT5390 |
| FIAT | 151831112 |
| FIL | ZP520 |
| FORD | 9576P558615 |
| FREIGHTLINER | DNP558615 |
| GRADALL | 77383201 |
| GRANT | LFP780 |
| GREASE MONKEY | GM44422 |
| GREYFRIARS | 9000S |
| GROUP 7 | V5335 |
| GROVE | 9414100813 |
| HA | HD0440 |
| HIGHPOWEREQUIPMENT | LF3806 |
| HINO | 3908615 |
| HITACHI | 151831112 |
| HOUGH | 1240388H1 |
| HYDRO-AX | 8606015 |
| HYUNDAI | 11E170120 |
| INGERSOLL RAND | 13254255 |
| INTERNATIONAL | 1240388H1 |
| JCB | 02910970 |
| KENDALL | K39 |
| KENWORTH | 3908615 |
| KNECHT | OC320 |
| KOBELCO | YN50VU0001D1 |
| KOEHRING | 207838 |
| KOMATSU | 1240338H1 |
| KRALINATOR | L249 |
| LBX COMPANY LLC | L01499247 |
| LEE ENGINEERING | LF780 |
| LEE MAXI | LF780HP |
| LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1124 |
| LINK BELT | 3A17346 |
| LIUGONG | 53C0054 |
| LONKING | LF3806 |
| M.D.F. SARL | MDL087 |
| CORALFLY | 2191P558615 |
| MARINE PERFORMANCE | MPL5268 |
| MASSEY FERGUSON | 1072417M1 |
| MCCORMICK | J903264 |
| MI-JACK | 23160116 |
| MORBARK | 29215473 |
| CORALFLY | 151831114 |
| OMARK MATERIAL HANDLING | 8606015 |
| ONAN | 1870014 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499427 |
| P & H | 1046Z572 |
| P.B.R. | BC1233 |
| PACCAR | Y05998803 |
| PHILLIPS 66 | PO1607 |
| POWER-FLO | SL45335 |
| PREVOST CAR | 19500861 |
| PROMOTIVE | PH5335 |
| PRONTO | PO3976A |
| PUROLATOR | 6938155 |
| QUAKER STATE | QS3976 |
| ROMAN | LUS8615 |
| SAMSUNG | 3908615 |
| SANY | B222100000156 |
| SDMO | 330560074 |
| SECURITY | LFP780 |
| SERVICE CHAMP | OF4422 |
| SHELL | S67 |
| 278618139902 | |
| TAYLOR | 4026942 |
| TEREX | 704970123 |
| TEXACO | HSO138 |
| TFMC | L00687 |
| TIMBCO LLC | 15813 |
| TIMBERJACK | 414572 |
| TORO | 012701950 |
| TROJAN | 4614877 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 689032 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T171056 |
| VALMET | 12968480 |
| VAPORMATIC | VPD5045 |
| VMC | LF558615 |
| CORALFLY | 15155622 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811480 |
| WARNER & SWASEY | LFP780 |
| WHITE | 303455696 |
| YALE | 4614877 |
| YUTONG BUS | 101200168 |
| ZETTELMEYER | 22855734 |
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY/CORALFLY 680 | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 680K | - | BACKHOE LOADER | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 680L | - | BACKHOE LOADER | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| FREEMAN 5000 | - | BALER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| FREEMAN 6000 | - | BALER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| FREEMAN 8000 | - | BALER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| BLUEBIRD TC2000 | - | BUS | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| BLUEBIRD TC2000 | - | BUS | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | BUS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| DENNIS DART | - | BUS | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| KING LONG KLQ6820 | - | BUS | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| KING LONG XMQ6890 | - | BUS | - | CUMMINS 6BTA | - |
| MERCEDES-BENZ OF 1722 | - | BUS | - | MERCEDES-BENZ OM 924 LA | - |
| KOMATSU CD60R | - | CARRIER TRACKED | - | - CD60R | - |
| KOMATSU CD60R-1A | - | CARRIER TRACKED | - | KOMATSU S6D95L-1SS | - |
| KOMATSU CD60R-1A | - | CARRIER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1DD | - |
| KOMATSU CD60R-1B | - | CARRIER TRACKED | - | KOMATSU S6D95L-1SS | - |
| KOMATSU CD60R-1B | - | CARRIER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1DD | - |
| VERMEER BC2000 | - | CHIPPER | - | - BC2000 | - |
| VERMEER BC2000 | - | CHIPPER | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1640E | - | COMBINE | 1600 SERIES | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 2344 | - | COMBINE | 2000 SERIES | - 2344 | - |
| MASSEY FERGUSON MF8560 | - | COMBINE | MF 8500 SERIES | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| NEW IDEA 800C | - | COMBINE | - | - 800C | - |
| NEW IDEA 802C | - | COMBINE | - | - 802C | - |
| NEW IDEA 839 | - | COMBINE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| NEW IDEA 882 | - | COMBINE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| WHITE 8900 | - | COMBINE | - | - 8900 | - |
| WHITE 9320 | - | COMBINE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1102D | - | COMPACTOR | - | - 1102D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1102PD | - | COMPACTOR | - | - 1102PD | - |
| DYNAPAC CA251 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA251A | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA251D | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA251PD | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA262D | - | COMPACTOR | - | - CA262D | - |
| DYNAPAC CA262PD | - | COMPACTOR | - | - CA262PD | - |
| DYNAPAC CC42 | - | COMPACTOR | - | - CC42 | - |
| DYNAPAC CC421 | - | COMPACTOR | - | - CC421 | - |
| DYNAPAC CC421C | - | COMPACTOR | - | - CC421C | - |
| DYNAPAC CP132 | - | COMPACTOR | - | - CP132 | - |
| DYNAPAC CT251 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| INGERSOLL RAND DD-110 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| INGERSOLL RAND SD-110D | - | COMPACTOR | - | - SD-110D | - |
| INGERSOLL RAND SD-115D | - | COMPACTOR | - | - SD-115D | - |
| INGERSOLL RAND SD-115F | - | COMPACTOR | - | - SD-115F | - |
| INGERSOLL RAND SD-150D | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND SD-150F | - | COMPACTOR | - | - SD-150F | - |
| KOMATSU JV130WH-1 | - | COMPACTOR | - | KOMATSU S6D102E-1K | - |
| VIBROMAX W1102D | - | COMPACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| VIBROMAX W1102PD | - | COMPACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT DD126 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 4BTA3.9C | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT DD136 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9C | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT DD146 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9C | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100D | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 4BTA3.9C | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD150D | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BTA5.9C | - |
| COMPAIR C190TS-12 | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - |
| COMPAIR C200TS-10 | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - |
| COMPAIR C210TS-9 | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND BF130 | - | COMPRESSOR | - | - BF130 | - |
| INGERSOLL RAND HP300W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| INGERSOLL RAND HP450W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND PC1000R | - | COMPRESSOR | - | - PC1000R | - |
| INGERSOLL RAND VHP400W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND XP525WCU | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| DYNAPAC 250 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC 301 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC 421 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GRADALL SL410 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | - SL410 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 12D | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 12S | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | - 12S | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 15D | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 15S | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 20D | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 20S | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 5BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 25D | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 25S | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 6.5 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 8.5 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ZETTELMEYER 1801 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ZETTELMEYER 2002 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1800 | - | COTTON PICKER | - | - 1800 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1822 | - | COTTON PICKER | - | - 1822 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 2022 | - | COTTON PICKER | - | - 2022 | - |
| GROVE RT45 | - | CRANE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE RT50T | - | CRANE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE A125J | - | CRANE MOBILE | - | - A125J | - |
| GROVE AT400E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE AT422E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE GMK5240 | - | CRANE MOBILE | - | - GMK5240 | - |
| GROVE GMK6250 | - | CRANE MOBILE | - | - GMK6250 | - |
| GROVE RT500DXL | - | CRANE MOBILE | - | - RT500DXL | - |
| GROVE RT525E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GROVE RT528B | - | CRANE MOBILE | - | - RT528B | - |
| GROVE RT528C | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GROVE RT530E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GROVE RT600C | - | CRANE MOBILE | - | - RT600C | - |
| GROVE RT630 | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE RT630B | - | CRANE MOBILE | - | - RT630B | - |
| GROVE RT700B | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE TT865E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE TT870 | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| LINK BELT 8030 | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| KOMATSU BR200S | - | CRUSHER | - | - BR200S | - |
| KOMATSU BR210JG | - | CRUSHER | - | - BR210JG | - |
| KOMATSU BR210JG-1 | - | CRUSHER | - | KOMATSU S6D102E-1C | - |
| KOMATSU BR250RG | - | CRUSHER | - | - BR250RG | - |
| KOMATSU BR350JG | - | CRUSHER | - | - BR350JG | - |
| KOMATSU BR350JG-1 | - | CRUSHER | - | KOMATSU SA6D102E-1C-73 | - |
| KOMATSU D40PF | - | DOZER TRACKED | - | - D40PF | - |
| KOMATSU D41A-6 | - | DOZER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1 | - |
| KOMATSU D41E-6 | - | DOZER TRACKED | - | - D41E-6 | - |
| KOMATSU D41E-6K | - | DOZER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6 | - |
| KOMATSU D41E-6K | - | DOZER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6C | - |
| KOMATSU D41P-6 | - | DOZER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1-Z | - |
| KOMATSU D41P-6K | - | DOZER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6C | - |
| KOMATSU D41P-6K | - | DOZER TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6 | - |
| CORALFLY D150 | - | DOZER TRACKED | D SERIES | CUMMINS 6BTAA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND ECM580 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - ECM580 | - |
| VERMEER D14 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| VERMEER D24 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| VERMEER D24A | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - D24A | - |
| VERMEER D50X100 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - D50X100 | - |
| VERMEER D80X100 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - D80X100 | - |
| JCB 714 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| JCB 718 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6591 | - | ENGINE | - | - 6591 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6T-590 | - | ENGINE | - | - 6T-590 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6TA-590 | - | ENGINE | - | - 6TA-590 | - |
| CUMMINS 6B5.9 | - | ENGINE | - | - 6B5.9 | - |
| CUMMINS 6B5.9M | - | ENGINE | - | - 6B5.9M | - |
| CUMMINS 6BT5.9 | - | ENGINE | - | - 6BT5.9 | - |
| CUMMINS 6BTA5.9 | - | ENGINE | - | - 6BTA5.9 | - |
| CUMMINS 6T5.9 | - | ENGINE | - | - 6T5.9 | - |
| CUMMINS 6TA5.9 | - | ENGINE | - | - 6TA5.9 | - |
| CUMMINS ISB | - | ENGINE | - | - ISB | - |
| CUMMINS ISV5.0 | - | ENGINE | - | - ISV5.0 | - |
| CUMMINS QSB5.9 | - | ENGINE | - | - QSB5.9 | - |
| FORD 1060 | - | ENGINE | - | - 1060 | - |
| KOMATSU D359T | - | ENGINE | - | - D359T | - |
| KOMATSU S6D102E | - | ENGINE | - | - S6D102E | - |
| KOMATSU SA6D102E | - | ENGINE | - | - SA6D102E | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1085B | - | EXCAVATOR | - | - 1085B | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1085C | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1086 | - | EXCAVATOR | - | - 1086 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1086B | - | EXCAVATOR | - | - 1086B | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1088 MAXI | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1088P2AL | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 888P2AL | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| HYUNDAI R260LC-7 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS B5.9C | - |
| KOBELCO K220LC-4 | - | EXCAVATOR | - | - K220LC-4 | - |
| KOMATSU 6120 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU 410T | - |
| LIUGONG 922LC | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1088 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - 1088 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1188 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1188 P4A | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 880D | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - 880D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 888 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - 888 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9030B | - | EXCAVATOR TRACKED | 9000 SERIES | - 9030B | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX240 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - CX240 | - |
| DAEWOO DH220LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DB58TI | - |
| DAEWOO DH225LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DB58TIS | - |
| DAEWOO DH258LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DE08TIS | - |
| DAEWOO DX225LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DL06 | - |
| DOOSAN SOLAR 175LC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225LC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225LL | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225NLC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 255LC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - |
| GRADALL XL4000 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL4000 | - |
| GRADALL XL4100 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GRADALL XL500 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GRADALL XL5000 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL5000 | - |
| GRADALL XL5100 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL5100 | - |
| GRADALL XL5200 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL5200 | - |
| HYUNDAI R200LC | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| HYUNDAI R210LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS B5.9 | - |
| HYUNDAI R215-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS B5.9C | - |
| HYUNDAI R220LC-9 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS B5.9 | - |
| HYUNDAI R450LC-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS M11 | - |
| HYUNDAI ROBEX 305LC-9T | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| KOBELCO SK200LC-4 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| KOBELCO SK220LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| KOBELCO SK220LC-4 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| KOBELCO SK270LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| KOBELCO SK270LC-4 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| KOMATSU 6200LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 610T | - |
| KOMATSU 6220LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 610TA | - |
| KOMATSU 635E-LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU D359TA | - |
| KOMATSU 645 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU D359TA | - |
| KOMATSU 645LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU D359TA | - |
| KOMATSU PC200-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102 | - |
| KOMATSU PC200-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A | - |
| KOMATSU PC200-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D95L-1MM | - |
| KOMATSU PC200-6S | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1C-Z | - |
| KOMATSU PC200-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D107E | - |
| KOMATSU PC200EN-6K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1AC | - |
| KOMATSU PC200LC-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A | - |
| KOMATSU PC200LC-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1C-6C | - |
| KOMATSU PC200LC-6H | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A | - |
| KOMATSU PC200LC-6H | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1C-6C | - |
| KOMATSU PC200LC-6S | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1C-Z | - |
| KOMATSU PC200LC-6Z | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A-C | - |
| KOMATSU PC200LC-6Z | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1C-6Z | - |
| KOMATSU PC210-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1 | - |
| KOMATSU PC210-6K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1AA | - |
| KOMATSU PC210-6K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1AB | - |
| KOMATSU PC210-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D102E | - |
| KOMATSU PC210-7K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D102E-2C-KU | - |
| KOMATSU PC210LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| KOMATSU PC210LC-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | PC SERIES | KOMATSU S6D95L-1 | - |
| KOMATSU PC210LC-6K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1AA | - |
| KOMATSU PC210LC-6K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1AB | - |
| KOMATSU PC210LC-7K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D102E-2C-KU | - |
| KOMATSU PC210NLC-7K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D102E | - |
| KOMATSU PC220-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D102E-1C-7 | - |
| KOMATSU PC220-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D95LE-1B | - |
| KOMATSU PC220-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1 | - |
| KOMATSU PC220-6Z | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D95LE-1B | - |
| KOMATSU PC220-6Z | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D102E-1C-7Z | - |
| KOMATSU PC220-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-2 | - |
| KOMATSU PC220LC-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D102E-1C-7 | - |
| KOMATSU PC220LC-6Z | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D95LE-1B | - |
| KOMATSU PC220LC-6Z | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D102E-1C-7Z | - |
| KOMATSU PC228 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E | - |
| KOMATSU PC228US-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1F-US | - |
| KOMATSU PC228US-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1F-6S | - |
| KOMATSU PC228USLC-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E | - |
| KOMATSU PC228USLC-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E | - |
| KOMATSU PC228UU-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D102E-1F-6 | - |
| KOMATSU PC230LC-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D102E | - |
| KOMATSU PC240-6K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - PC240-6K | - |
| KOMATSU PC240-6NLC | - | EXCAVATOR TRACKED | PC SERIES | KOMATSU SA6D102 | - |
