E1059L DBA3746 CA30104 HENGST Air Filter Mercedes-Benz Actros II , Antos , Arocs European Trucks
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | HENGST |
Certification: | ISO 9001 :2015 |
Model Number: | E1059L |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 100 pcs |
---|---|
Price: | 5 |
Packaging Details: | CORALFLY |
Delivery Time: | 30 workday |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000 pcs/week |
Detail Information |
|||
Warranty: | 2 Years | Type: | Air Filter |
---|---|---|---|
Material: | Filter Paper | Quality: | High-Quality |
High Light: | E1059L Air Filter,DBA3746 Air Filter,CA30104 Air Filter |
Product Description
E1059L DBA3746 CA30104 HENGST Air Filter Mercedes-Benz Actros II, Antos, Arocs European Trucks
OEM Cross Reference
Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
---|---|
DAF TRP | 1535988 |
DIESEL TECHNIC | 467906 |
FERDINAND BILSTEIN | 49561 |
KNECHT | LX3555 |
MERCEDES-BENZ | 0040946804 |
Why Choose Donaldson Blue® PowerCore® filters?
Genuine PowerCore filters provide superior protection and performance. • Proven Ultra-Web® media provides superior protection over traditional cellulose filters. • Lower initial restriction boosts engine performance and fuel economy. • Greater filter capacity means longer filter life, for fewer filter changes and lower maintenance cost. • Meeting original equipment manufacturer specifications for more than 20 years.
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
The information contained herein is general in nature and may not reflect actual information regarding the part at time of shipment. Parts may originate in more than one country – the actual country of origin and HS Code will be reflected on the Commercial Invoice(s) that accompanies the goods.
OEM Cross Reference
Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
---|---|
DAF TRP | 1535988 |
DIESEL TECHNIC | 467906 |
FERDINAND BILSTEIN | 49561 |
KNECHT | LX3555 |
MERCEDES-BENZ | 0040946804 |
Equipment
Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ACTROS 1824 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1827 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1830 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1832 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1833 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1835 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1836 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1840 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ R6 449 | - |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1851 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1852 | 2013 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 473 LA | BLUETEC 6 |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1858 | 2013 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 473 LA | BLUETEC 6 |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1863 | 2013 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 473 LA | BLUETEC 6 |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2024 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2027 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2030 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2032 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2033 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2035 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2036 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2040 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2042 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2043 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2045 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2048 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2051 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2427 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2430 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2432 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2433 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2435 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2436 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2440 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2442 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2443 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2445 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2448 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2451 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2527 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2530 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2532 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2533 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2535 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2536 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2540 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2542 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2542 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ R6 421 | - |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2543 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2545 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2548 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2551 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2552 | 2013 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 473 LA | BLUETEC 6 |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2558 | 2013 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 473 LA | BLUETEC 6 |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2563 | 2013 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 473 LA | BLUETEC 6 |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2627 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2630 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2632 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2633 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2635 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2636 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2640 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2642 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2643 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2645 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2648 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 3333 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 3336 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 3340 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 3342 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 3343 | 2012 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
MERCEDES-BENZ ACTROS 3345 | 2011 | TRUCK | ACTROS II | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC Code | 74233098670
Attributes
Packaged Dimensions
Other Information
|
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Attributes
Length | 490 mm (19.29 inch) |
Width | 206 mm (8.11 inch) |
Height | 377 mm (14.84 inch) |
Efficiency | Up to 99.99% |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
Type | Primary |
Style | Obround |
Brand | Donaldson BLUE® |
Media Brand | Ultra-Web® |
Media Type | Ultra-Web, Flame Retardant |
Packaged Dimensions
Gross Length | 0.5 M |
Gross Width | 0.22 M |
Gross Height | 0.4 M |
Gross Weight | 2 KG |
Gross Volume | 0.044 M3 |
Other Information
Country of Origin | United Kingdom |
UPC Code | 74233098670 |
Want to Know more details about this product