ODM BF1223 Baldwin Diesel Fuel Filter Element Meltblown Media
Product Details:
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | CORALFLY | 
| Model Number: | BF1223 | 
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 | 
|---|---|
| Price: | 3 | 
| Packaging Details: | nature | 
| Delivery Time: | 15days | 
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, | 
| Supply Ability: | 100000pcs/week | 
| 
                             Detail Information  | 
                    |||
| Warranty: | 1 Year | Type: | Fuel Water Separator Filter | 
|---|---|---|---|
| Efficiency: | 99.99% | CertifiCORALFLYion: | ISO9001:2015 | 
| Service: | OEM/ODM | ||
| Highlight: | BF1223,BF1223 Filter,Baldwin Diesel Fuel Filter Element | 
                                                    ||
Product Description
Baldwin Diesel Fuel Filters BF1223 Fuel Water Separator Filter Baldwin Filter
| Outer Diameter | 107.7 mm (4.24 inch) | 
| Thread Size | 1-14 UN | 
| Length | 117 mm (4.61 inch) | 
| Bowl Thread | 3 3/4-10 BUTT | 
| Overall Length | 128.7 mm (5.07 inch) | 
| Efficiency 95% | 7 micron | 
| Efficiency 99% | 9 micron | 
| Type | Water Separator | 
| Style | Spin-On | 
| Media Type | Meltblown | 
| Gross Length | 4.9 IN | 
| Gross Width | 4.7 IN | 
| Gross Height | 6.2 IN | 
| Gross Weight | 1.445 LB | 
| Gross Volume | 0.0826 FT3 | 
![]()
![]()
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # | 
|---|---|
| BIG A | 95231 | 
| CORALFLY/CORALFLY | 47961126 | 
| FORD | F1HZ9365A | 
| FREIGHTLINER | ABPN122R50551 | 
| HINO | 234011630 | 
| KING LONG | 211200010 | 
| CORALFLY | 87802929 | 
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD CF-8000 | - | TRUCK | - | FORD 7.8L | - | 
| FORD CFT-8000 | - | TRUCK | - | FORD 7.8L | - | 
| FORD FT SERIES | - | TRUCK | - | FORD 7.8L | - | 
| FORD FT SERIES | - | TRUCK | - | FORD 6.6L | - | 
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| HINO 500 SERIES US04 FG8J | 2008 - 2010 | TRUCK | - | HINO 7.7L J08E | - | 
| HINO 500 SERIES US04 FL8J | 2008 - 2010 | TRUCK | - | HINO 7.7L J08E | - | 
| HINO 500 SERIES US04 FM8J | 2008 - 2010 | TRUCK | - | HINO 7.7L J08E | - | 
| HINO BIRD OF PREY FM3M SHRIKE | 1991 - 1996 | TRUCK | - | HINO M10C 9.9L | - | 
| HINO R1JK | - | BUS | - | HINO J08C-TT | - | 
| HINO RANGER 10 GH1J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.7L J08C | - | 
| HINO RANGER 14 FM1J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER 4 FB4J | 1999 - 2003 | TRUCK | - | HINO 5.3L J05C | - | 
| HINO RANGER 5 FC3J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 6.64L J07C | - | 
| HINO RANGER 5Z FT1J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER 6 FD1J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER 6 FD2J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER 7 GD1J | 1996 - 2003 | TRUCK | - | HINO 7.7L J08C | - | 
| HINO RANGER 8 FF1J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER 8 GT1J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.7L J08C | - | 
| HINO RANGER 9 FG1J | 1996 - 2002 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER FS1KLKD AGB | 1994 - 1997 | TRUCK | - | HINO K13C | - | 
| HINO RANGER FS1KLKD MGA | 1994 - 1997 | TRUCK | - | HINO K13C | - | 
| HINO RANGER FS1KLKD RGA | 1994 - 1997 | TRUCK | - | HINO K13C | - | 
| HINO RANGER FS1KLKD RGB | 1994 - 1997 | TRUCK | - | HINO K13C | - | 
| HINO RANGER PRO 10 GH1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER PRO 12 FL1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER PRO 14 FM1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER PRO 5 FC4J | 2003 - 2008 | TRUCK | - | HINO 5.3L J05C | - | 
| HINO RANGER PRO 5Z FT1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER PRO 6 FD1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER PRO 7 GD1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER PRO 8 GT1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO RANGER PRO 9 FG1J | 2003 - 2007 | TRUCK | - | HINO 7.96L J08C | - | 
| HINO SERIE 500 | - | TRUCK | - | HINO J05E | - | 
| HINO SERIE 500 | - | TRUCK | - | HINO J08E | - | 
| KING LONG 6121G | 2007 | BUS | XMQ | CUMMINS ISLE | EURO 4 | 
| KING LONG 6127 | 2007 | BUS | XMQ | CUMMINS ISLE | EURO 4, EURO 5 | 
| KING LONG 6127J | 2010 | BUS | XMQ | CUMMINS ISLE | EURO 4, EURO 5 | 
| KING LONG 6129 | 2010 | BUS | XMQ | CUMMINS ISLE | EURO 5 | 
| KING LONG 6800 | 2010 | BUS | XMQ | CUMMINS ISB4.5 | EURO 5 | 
| KING LONG 6800ADG | 2007 | BUS | XMQ | CUMMINS ISB6.7 | EURO 5 | 
| KING LONG 6900 | 2007 | BUS | XMQ | CUMMINS ISLE | EURO 4 | 
| KING LONG 6996Y | 2007 | BUS | XMQ | CUMMINS ISB6.7 | EURO 5 | 
| KRONE BIG M II | - | TRACTOR | - | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - | 
| MCI F11 | - | BUS | - | DETROIT DIESEL SERIES 50 | - | 
| MCI F12 | - | BUS | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| MCI F14 | - | BUS | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| CORALFLY 1089 | - | BALER | - | - 1089 | - | 
| CORALFLY E235BSR | - | EXCAVATOR TRACKED | E SERIES | HINO J05E-TA | TIER 3 | 
| CORALFLY E385B | - | EXCAVATOR TRACKED | E SERIES | - E385B | - | 
| CORALFLY E385C | - | EXCAVATOR TRACKED | E SERIES | HINO J08E-UV | TIER 4 | 
| CORALFLY TC52 | - | COMBINE | - | - TC52 | - | 
| STERLING ST9500 | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - | 
| TOYOTA 15-258 | - | TRUCK | - | HINO JO8C-TT | - | 
Want to Know more details about this product
    
    
        



