CORALFLY FS19855 Fuel Water Separator Filter Cartridge Style
Product Details:
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | CORALFLY | 
| Model Number: | FS19855 | 
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 | 
|---|---|
| Price: | 2.5 | 
| Packaging Details: | nature | 
| Delivery Time: | 15days | 
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, | 
| Supply Ability: | 100000pcs/week | 
| Detail Information | |||
| Warranty: | 1 Year | Efficiency: | 99.99% | 
|---|---|---|---|
| CertifiCORALFLYion: | ISO9001,TS16949 | AppliCORALFLYion: | Fuel Water Separator Filter | 
| After-sales Service Provided: | Overseas Third-party Support Available | ||
| Highlight: | CORALFLY FS19855,FS19855,ISO9001 Cartridge Style Fuel Water Separator Filter | ||
Product Description
CORALFLY FS19855 Fuel Water Separator Kit Diesel Engine CORALFLY Filter
| Outer Diameter | 86.6 mm (3.41 inch) | 
| Inner Diameter | 20.7 mm (0.81 inch) | 
| Length | 104 mm (4.09 inch) | 
| Efficiency 99% | 10 micron | 
| Efficiency Test Std | SAE J1985 | 
| Emulsified H2O Efficiency | 95.00 Percent | 
| Type | Water Separator | 
| Style | Cartridge | 
| Media Type | Cellulose | 
| Primary AppliCORALFLYion | CHRYSLER 5015581AD | 
| Gross Length | 5.15 IN | 
| Gross Width | 9.25 IN | 
| Gross Height | 4.15 IN | 
| Gross Weight | 0.25 LB | 
| Gross Volume | 0.1144 FT3 | 


| Manufacturer Name | Manufacturer Part # | 
|---|---|
| AC DELCO | GF861 | 
| ATLAS | GF7748 | 
| BIG A | 95585 | 
| CHRYSLER | 05015581AB | 
| CITGO | L1261F | 
| CUMMINS | 3942470 | 
| DEZZI | 350114 | 
| DODGE | 5015581AA | 
| GRADALL | 77384846 | 
| JLG | 77384846 | 
| KRALINATOR | FS585 | 
| PUROLATOR | F53360 | 
| SERVICE CHAMP | 56077 | 
| VMC | FS550785 | 
| WARNER & SWASEY | L1261F | 
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | 
|---|---|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 1254 | - | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS QSB5.9 | - | 
| CUMMINS ISB | - | ENGINE | - | - ISB | - | 
| CUMMINS QSB5.9 | - | ENGINE | - | - QSB5.9 | - | 
| DODGE RAM 2500 | 2004 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 2500 | 2005 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 2500 | 2006 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 2500 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 2500 | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 3500 | 2004 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 3500 | 2005 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 3500 | 2006 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 3500 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM 3500 | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | 
| DODGE RAM PICKUP | 2000 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DODGE RAM PICKUP | 2001 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DODGE RAM PICKUP | 2003 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DODGE RAM PICKUP | 2002 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| FORD F-750 | 2017 | TRUCK | - | FORD 6.7L V8 | - | 
| FREIGHTLINER CARGO | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| FREIGHTLINER FC70 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| FREIGHTLINER FC80 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| FREIGHTLINER FL60 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| FREIGHTLINER FL70 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| FREIGHTLINER FL80 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| FREIGHTLINER MT45 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| INGERSOLL RAND ECM585MC | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - ECM585MC | - | 
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| KENWORTH K300 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| PETERBILT 270 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| STERLING ACTERRA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
| STERLING ACTERRA 7500 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISC | - | 
| STERLING ACTERRA 8500 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - | 
Want to Know more details about this product
    
 
     
        



