CORALFLY Filters Online FS1251 Fuel Water Separator Filter CORALFLY Filters
Product Details:
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | CORALFLY | 
| Certification: | ISO9001 | 
| Model Number: | FS1251 | 
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 | 
|---|---|
| Price: | 3 | 
| Packaging Details: | nature | 
| Delivery Time: | 15days | 
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, | 
| Supply Ability: | 100000pcs/week | 
| Detail Information | |||
| After-sales Service Provided: | Overseas Third-party Support Available | Efficiency: | 99.99% | 
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Dimension(l*w*h): | Standard Size | 
| Medium Material: | Synthetic Fiber | Type: | Fuel Water Separator Filter | 
Product Description
CORALFLY Filters Online FS1251 Fuel Water Separator Filter CORALFLY Filters
| Stand Pipe | Yes Y/N | 
| Outer Diameter | 77.1 mm (3.04 inch) | 
| Thread Size | M16 x 1.5 | 
| Length | 147.6 mm (5.81 inch) | 
| Gasket OD | 70.2 mm (2.76 inch) | 
| Gasket ID | 60.5 mm (2.38 inch) | 
| Efficiency 99% | 15 micron | 
| Efficiency Test Std | ISO 19438 | 
| Emulsified H2O Efficiency | 90 Percent | 
| Collapse Burst | 5.5 bar (80 psi) | 
| Type | Water Separator | 
| Style | Spin-On | 
| Brand | Twist&Drain™ | 
| Media Type | Cellulose | 
| Primary AppliCORALFLYion | CUMMINS 3903202 | 
| Notes | Not for Marine AppliCORALFLYions | 
| Gross Length | 3.05 IN | 
| Gross Width | 3.15 IN | 
| Gross Height | 5.95 IN | 
| Gross Weight | 0.965 LB | 
| Gross Volume | 0.03304115325 FT3 | 

| Manufacturer Name | Manufacturer Part # | 
|---|---|
| AC DELCO | TP1069 | 
| AGCO | 72515734 | 
| AWD | A4027606 | 
| BERGERAT MONNOYEUR | E6646 | 
| BIG A | 95472 | 
| BLAW KNOX | 0016482200 | 
| BLOUNT | F433395 | 
| BOMAG | 05821330 | 
| CORALFLY/CORALFLY | 114545A1 | 
| CORALFLY | 3I1808 | 
| CAV | 7176496 | 
| CLAAS | 649500 | 
| COOPERS | AZF785 | 
| CROSLAND | 5030 | 
| CUMMINS | 1492827 | 
| DAF | 0490160 | 
| DEZZI | 350066 | 
| CORPORATION | 531009 | 
| DRESSER | 1240619H1 | 
| ERF (E.R.F.) | 2011055 | 
| FIAT | 73175965 | 
| FORD | 3843760 | 
| FREIGHTLINER | DNP550248 | 
| FURUKAWA | 1240619H1 | 
| GRADALL | 77383303 | 
| GREYFRIARS | 837S | 
| GT PIECES ET SERVICES | 2241108 | 
| HA | HD0248 | 
| HOUGH | 1240619H1 | 
| INGERSOLL RAND | 59477570 | 
| INTERCONTINENTAL | ALG2051 | 
| INTERNATIONAL | 1133493R1 | 
| JLG | 8320270 | 
| CORALFLY | F121868 | 
| KENWORTH | 3903202 | 
| KNECHT | KC190 | 
| KOMATSU | 1240619H1 | 
| KUBOTA | 1J43043060 | 
| LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1177 | 
| LUCAS | 601 | 
| MCCORMICK | MCJ931062 | 
| MECALAC | 537A0016 | 
| MERCEDES-BENZ | 940000604 | 
| MORBARK | 29215544 | 
| CORALFLY | 71104220 | 
| ONAN | 1866524 | 
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8480286 | 
| PUROLATOR | F64424 | 
| VI | 7701030195 | 
| ROVER | CBU1177 | 
| SDMO | 330560222 | 
| TAYLOR | V26560608 | 
| TFMC | L02322 | 
| TIMBERJACK | F433395 | 
| UNIPART | 015007582 | 
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688392 | 
| UNIVERSAL COACH PARTS | T121082 | 
| VAPORMATIC | VPD6032 | 
| VERMEER | 237490003 | 
| VMC | FS550248 | 
| CORALFLY | 3134055 | 
| YALE | 150127002 | 
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 8765 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | - 8765 | - | 
| ATLAS COPCO XAS375 | - | COMPRESSOR | - | - XAS375 | - | 
| AVELING-BARFORD WL26 | - | LOADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| BLAW KNOX BK171 | - | PAVER | - | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 
| BLAW KNOX BK191 | - | PAVER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| BLAW KNOX BK450 | - | PAVER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| BLAW KNOX PF172 | - | FINISHER ROAD | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| BLAW KNOX PF200 | - | FINISHER ROAD | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| BLUEBIRD TC2000 | - | BUS | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| BLUEBIRD TC2000 | - | BUS | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| BOMAG BW12R | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| BOMAG BW16R | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| BOMAG BW20R | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1088 MAXI | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1088P2AL | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1102D | - | COMPACTOR | - | - 1102D | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1102PD | - | COMPACTOR | - | - 1102PD | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1155E | - | LOADER TRACKED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1155E | - | LOADER TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1188 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1188 P4A | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1288 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1288CK | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1288LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1288LLC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1838 | - | SKID STEER LOADER | - | KUBOTA V2203 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1840 | - | SKID STEER LOADER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1845C | - | SKID STEER LOADER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 1896 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6B5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 2096 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6B5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 2365 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 4390 | - | POWER UNIT | - | - 4390 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 4390T | - | POWER UNIT | - | - 4390T | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 4391T | - | POWER UNIT | - | - 4391T | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 4391TA | - | POWER UNIT | - | - 4391TA | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 488 | - | EXCAVATOR | - | CORALFLY/CORALFLY 4.390 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 521D | - | LOADER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 521D | - | LOADER WHEELED | - | - 521D | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 521DXT | - | LOADER WHEELED | - | - 521DXT | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 5230 | - | TRACTOR | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 548G | - | FORKLIFT | - | - 548G | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 550 | - | TRACTOR TRACKED | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 550D | - | LOADER | - | - 550D | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 550E | - | TRACTOR TRACKED | - | - 550E | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 550G | - | TRACTOR TRACKED | - | - 550G | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 560 | - | TRENCHER | - | KUBOTA V2203 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 570L | - | LOADER | - | - 570L | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 570LXT | - | LOADER | - | - 570LXT | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580 | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580 | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580 | - | BACKHOE LOADER | SUPER K | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580 | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580 | - | BACKHOE LOADER | SUPER L | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580E | - | BACKHOE LOADER | - | CORALFLY/CORALFLY 4.390 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580K | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580L | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 580M | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 585E | - | FORKLIFT | - | - 585E | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 585G | - | FORKLIFT | - | - 585G | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 586G | - | FORKLIFT | - | - 586G | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 590 | - | BACKHOE LOADER | SUPER L, SERIES II | - 590 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 6010 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | KUBOTA V2003TE | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 602BD | - | COMPACTOR | - | - 602BD | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 602BPD | - | COMPACTOR | - | - 602BPD | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 602D | - | COMPACTOR | - | - 602D | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 602PD | - | COMPACTOR | - | - 602PD | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 61CK | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 621 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 621 CXT | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 621D | - | LOADER WHEELED | - | - 621D | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 6591 | - | ENGINE | - | - 6591 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 6591T | - | POWER UNIT | - | - 6591T | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 6591TA | - | POWER UNIT | - | - 6591TA | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 660 | - | TRENCHER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 680 | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 686G | - | TELEHANDLER | - | - 686G | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 686GXR | - | TELEHANDLER | - | - 686GXR | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 688P | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 721C | - | LOADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 721CXR | - | LOADER WHEELED | - | - 721CXR | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 721CXT | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 788 | - | EXCAVATOR | - | - 788 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 821C | - | LOADER | - | - 821C | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 821CXR | - | LOADER WHEELED | - | - 821CXR | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 855D | - | TRACTOR TRACKED | - | - 855D | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 85XT | - | SKID STEER LOADER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 860 | - | COMBINE | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 8870 | - | WINDROWER | - | - 8870 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 888P2AL | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 90XT | - | SKID STEER LOADER | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 95XT | - | SKID STEER LOADER | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY 988 | - | EXCAVATOR WHEELED | - | - 988 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY CX130 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - CX130 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY CX160 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - CX160 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MAXI-SNEAKER C | - | TRENCHER | - | KUBOTA V1505E | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MAXI-SNEAKER C | - | TRENCHER | - | - MAXI-SNEAKER C | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX100 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX110 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX150 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| CORALFLY/CORALFLY MX170 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| CLARK 980 | - | LOADER | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| CUMMINS 4B3.9 | - | ENGINE | - | - 4B3.9 | - | 
| CUMMINS 4BT3.9 | - | ENGINE | - | - 4BT3.9 | - | 
| CUMMINS 4BTA3.9 | - | ENGINE | - | - 4BTA3.9 | - | 
| CUMMINS 6BT5.9 | - | ENGINE | - | - 6BT5.9 | - | 
| CUMMINS 6BTA5.9 | - | ENGINE | - | - 6BTA5.9 | - | 
| CUMMINS 6C8.3 | - | ENGINE | - | - 6C8.3 | - | 
| CUMMINS 6CT8.3 | - | ENGINE | - | - 6CT8.3 | - | 
| CUMMINS 6CTA8.3 | - | ENGINE | - | - 6CTA8.3 | - | 
| DAF F1000CN | 1986 | TRUCK | F1000 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DAF F600 | 1986 | TRUCK | F600 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DAF FA1000CN | 1986 | TRUCK | F1000 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DAF FA45.120 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA45.130 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA45.150 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA45.160 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA45.180 | 1995 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA45.210 | 1995 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA55.150 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA55.180 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA55.210 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA55.230 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DAF FA800CB | 1987 | TRUCK | F800 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DAF FA800CN | 1986 | TRUCK | F800 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DAF FAG55.210 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | 
| DENNIS 250 | 2003 | TRUCK | ELITE 2 | CUMMINS ISBE | - | 
| DENNIS 275 | 2003 | TRUCK | ELITE 2 | CUMMINS ISBE | - | 
| DENNIS DART | - | BUS | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| DENNIS RS | - | TRUCK | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| DENNIS SF/RF | - | TRUCK | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| DENNIS SS | - | TRUCK | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| DYNAPAC CA151 | - | COMPACTOR | - | - CA151 | - | 
| DYNAPAC CA151A | - | COMPACTOR | - | - CA151A | - | 
| DYNAPAC CA151D | - | COMPACTOR | - | - CA151D | - | 
| DYNAPAC CA151PD | - | COMPACTOR | - | - CA151PD | - | 
| DYNAPAC CA251 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DYNAPAC CA251A | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DYNAPAC CA251D | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DYNAPAC CA251PD | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DYNAPAC CP132 | - | COMPACTOR | - | - CP132 | - | 
| DYNAPAC CT251 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| DYNAPAC F25C | - | PAVER | - | - F25C | - | 
| ERF (E.R.F.) 6.22 RD2 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | CUMMINS 5.9 | - | 
| ERF (E.R.F.) 7.22 RD2 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | CUMMINS 5.9 | - | 
| ERF (E.R.F.) 8.28 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS C280 | - | 
| ERF (E.R.F.) 8.30 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS C300 | - | 
| FIAT KOBELCO AD25 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS 6CTA8.3 | - | 
| FODEN A2-4R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS B SERIES | - | 
| FORD 1060 | - | ENGINE | - | - 1060 | - | 
| FORD 1416 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| FORD 1630 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| FORD CF-700 | 1992 | TRUCK | - | FORD FD1060 | - | 
| FORD CF-8000 | 1992 | TRUCK | - | FORD FD1460 | - | 
| FORD FD-1460 | - | ENGINE | - | - FD-1460 | - | 
| FREIGHTLINER 120 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6C8.3 | - | 
| FREIGHTLINER FL70 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| FREIGHTLINER FL80 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6C8.3 | - | 
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| GRADALL 522D | - | MATERIAL HANDLER | - | - 522D | - | 
| GRADALL 524 | - | MATERIAL HANDLER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| GRADALL 524D | - | MATERIAL HANDLER | - | - 524D | - | 
| GRADALL 532C6 | - | MATERIAL HANDLER | - | - 532C6 | - | 
| GRADALL 534C10 | - | MATERIAL HANDLER | - | - 534C10 | - | 
| GRADALL 534C6 | - | MATERIAL HANDLER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| GRADALL 534C9 | - | MATERIAL HANDLER | - | - 534C9 | - | 
| GRADALL 534D | - | MATERIAL HANDLER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| GRADALL 534D10-45 | - | MATERIAL HANDLER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| GRADALL 534D9-45 | - | MATERIAL HANDLER | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| GRADALL 544D | - | TELEHANDLER | - | - 544D | - | 
| GRADALL G660 | - | EXCAVATOR WHEELED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| GRADALL XL2200 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL2200 | - | 
| GRADALL XL4000 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL4000 | - | 
| GRADALL XL4100 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| GRADALL XL5000 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL5000 | - | 
| GRADALL XL5100 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL5100 | - | 
| GRADALL XL5200 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - XL5200 | - | 
| GROVE A125J | - | CRANE MOBILE | - | - A125J | - | 
| GROVE A80J | - | CRANE MOBILE | - | - A80J | - | 
| GROVE AMZ86XT | - | CRANE MOBILE | - | - AMZ86XT | - | 
| GROVE AT400E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| GROVE AT422E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| GROVE AT635 | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| GROVE RT45 | - | CRANE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| GROVE RT500DXL | - | CRANE MOBILE | - | - RT500DXL | - | 
| GROVE RT50T | - | CRANE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| GROVE RT528C | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| GROVE RT630 | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| GROVE RT700B | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| GROVE T65J | - | CRANE MOBILE | - | - T65J | - | 
| GROVE TM9150 | - | CRANE MOBILE | - | - TM9150 | - | 
| GROVE TMS635BE | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| GROVE TT865E | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| GROVE TT870 | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| HARLO HC5600 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| HINO FFC1 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| HYUNDAI H70 | - | DOZER TRACKED | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| HYUNDAI H70 LGP | - | DOZER TRACKED | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| HYUNDAI R120W | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 
| HYUNDAI R170W-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| HYUNDAI R280LC | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| INGERSOLL RAND 994DD110 | - | COMPACTOR | - | - 994DD110 | - | 
| INGERSOLL RAND BF130 | - | COMPRESSOR | - | - BF130 | - | 
| INGERSOLL RAND DD-110 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| INGERSOLL RAND DD-90 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 
| INGERSOLL RAND DM45HP | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - DM45HP | - | 
| INGERSOLL RAND ECM580 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - ECM580 | - | 
| INGERSOLL RAND HP300W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| INGERSOLL RAND HP300W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 
| INGERSOLL RAND HP450W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| INGERSOLL RAND HP600W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| INGERSOLL RAND HP750W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| INGERSOLL RAND MW-1000 | - | PAVER | - | - MW-1000 | - | 
| INGERSOLL RAND P250WCU | - | COMPRESSOR | - | - P250WCU | - | 
| INGERSOLL RAND P375WCU | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| INGERSOLL RAND PC1000R | - | COMPRESSOR | - | - PC1000R | - | 
| INGERSOLL RAND SD-110D | - | COMPACTOR | - | - SD-110D | - | 
| INGERSOLL RAND SD-115D | - | COMPACTOR | - | - SD-115D | - | 
| INGERSOLL RAND SD-115F | - | COMPACTOR | - | - SD-115F | - | 
| INGERSOLL RAND SD-150D | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | 
| INGERSOLL RAND SD-150F | - | COMPACTOR | - | - SD-150F | - | 
| INGERSOLL RAND SD-170D | - | COMPACTOR | - | - SD-170D | - | 
| INGERSOLL RAND SD-170F | - | COMPACTOR | - | - SD-170F | - | 
| INGERSOLL RAND SD-180D | - | COMPACTOR | - | - SD-180D | - | 
| INGERSOLL RAND SD-180F | - | COMPACTOR | - | - SD-180F | - | 
| INGERSOLL RAND TITAN 465 | - | PAVER | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| INGERSOLL RAND VHP400W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| INGERSOLL RAND VR642 | - | TELEHANDLER | - | - VR642 | - | 
| INGERSOLL RAND VR843 | - | TELEHANDLER | - | - VR843 | - | 
| INGERSOLL RAND XP525WCU | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| INGERSOLL RAND XP825WCU | - | COMPRESSOR | - | - XP825WCU | - | 
| INTENSUS WL50F | - | LOADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| INTENSUS XWL50G | - | LOADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| CORALFLY 608B | - | FELLER BUNCHER | - | - 608B | - | 
| CORALFLY 608S | - | FELLER BUNCHER | - | CORALFLY 6081 | - | 
| CORALFLY 753G | - | FELLER BUNCHER | 700 SERIES | CUMMINS 6CTA8.3 | - | 
| CORALFLY 753G | - | FELLER BUNCHER | 700 SERIES | CORALFLY 6081H | - | 
| CORALFLY 753GL | - | FELLER BUNCHER | 700 SERIES | CUMMINS 6CTA8.3 | - | 
| KAESER MOBILAIR M22 | - | COMPRESSOR | - | KUBOTA D905 | - | 
| KENWORTH K130 | - | TRUCK | MID-RANGER | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| KENWORTH K150 | - | TRUCK | MID-RANGER | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| KENWORTH K220 | - | TRUCK | MID-RANGER | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| KENWORTH K330 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| KENWORTH K330 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6C8.3 | - | 
| KENWORTH K333 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6C8.3 | - | 
| KENWORTH K333 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| KOBELCO SK100 | - | EXCAVATOR COMPACT | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| KOBELCO SK115 | - | EXCAVATOR COMPACT | - | - SK115 | - | 
| KOBELCO SK120LC | - | EXCAVATOR COMPACT | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| KOBELCO SK150LC | - | EXCAVATOR COMPACT | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| KOBELCO SK160-4 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - SK160-4 | - | 
| KOBELCO SK220LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | 
| KOBELCO SK270LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| KOBELCO SK300LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | 
| KOHLER 100R0Z | - | GENERATOR SET | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| KOHLER 30R0Z | - | GENERATOR SET | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| KOHLER 40R0Z | - | GENERATOR SET | - | CUMMINS 4B3.9 | - | 
| KOHLER 50R0Z | - | GENERATOR SET | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| KOHLER 60ROZ | - | GENERATOR SET | - | - 60ROZ | - | 
| KOHLER 80R0Z | - | GENERATOR SET | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
| KOMATSU 100G | - | LOADER TRACKED | - | KOMATSU D240N | - | 
| KOMATSU 125G | - | LOADER TRACKED | - | KOMATSU D240T | - | 
| KOMATSU 510C | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 4BT3.9 | - | 
| KOMATSU 525 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | 
