21620181 Spin On Air Dryer Filter Coalescing Type
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CORALFLY |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | 21620181 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Price: | US$3.76/PC |
| Packaging Details: | Nature |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 100000PCS/WEEK |
|
Detail Information |
|||
| Warranty: | 1 Year | Dimension(l*w*h): | Standard Size |
|---|---|---|---|
| CertifiCORALFLYion: | ISO9001,TS16949 | Filtration Grade: | Pre Filter |
| Type: | Air Dryer | Condition: | New |
| Highlight: | 21620181,CORALFLY 21620181,21620181 CORALFLY |
||
Product Description
Dpf Filter 21620181 Truck Bus Excavator Air Dryer Spin On
Attributes
| Outer Diameter | 140 mm (5.51 inch) |
| Thread Size | M39 x 1.5 |
| Length | 165 mm (6.50 inch) |
| Gasket OD | 110 mm (4.33 inch) |
| Gasket ID | 99 mm (3.90 inch) |
| Type | Coalescing |
| Style | Spin-On |
| Primary AppliCORALFLYion | DAF 1506635 |
![]()
![]()
Packaged Dimensions
| Gross Length | 0.15 M |
| Gross Width | 0.15 M |
| Gross Height | 0.18 M |
| Gross Weight | 2.46 KG |
| Gross Volume | 0.00405 M3 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| ASAS | SP1950 |
| BENDIX | 5004814PG |
| DAF | 1506635 |
| DAIMLER | 4295795 |
| ISUZU | 1855763650 |
| IVECO | 503137484 |
| KNORR-BREMSE | K003776 |
| LEKANG | 73958 |
| CORALFLY | TDAR950068 |
| MAN | 81521086025 |
| MERCEDES-BENZ | 0004295695 |
| MERITOR | R950068 |
| VI | 7421267820 |
| TERBERG | T22037945 |
| UD TRUCKS | 47500NA04D |
| CORALFLY | 1699132 |
| WABCO | 4324109362 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 42.38 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 42.42 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 44.34 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8460.41 | - |
| ASTRA 44.38 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 44.42 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.34 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8460.41 | - |
| ASTRA 64.38 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.42 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.45 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 64.47 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.52 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 66.34 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8460.41 | - |
| ASTRA 66.38 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 66.42 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 66.45 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 66.47 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.38 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.42 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.45 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 84.47 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.52 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 84.56 | 2007 | TRUCK | HD8 SERIES | IVECO CURSOR 13 | - |
| ASTRA 86.42 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 86.45 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 86.52 | 1996 | TRUCK | HD7 SERIES | IVECO 8280.42 | - |
| AYATS BUSES ATLAS 2 | - | BUS | - | MAN D2676 LOH | EURO 4 |
| AYATS BUSES BRAVO A34 | - | BUS | - | MAN D2866 LUH25 | - |
| AYATS BUSES BRAVO A34 | - | BUS | - | MAN D2866 LUH20 | - |
| BELL B25D | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | B SERIES | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| BELL B30D | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | B SERIES | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| BELL B35D | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | B SERIES | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| BELL B40D | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | B SERIES | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| BMC 180 | 2009 | TRUCK | FATIH | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| BMC 180 | 2006 | TRUCK | FATIH | - 180 | - |
| BMC 2100 | - | BUS | HAWK | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 215SCB | - | BUS | PROBUS | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 220CB | - | BUS | BELDE | CUMMINS C220 | - |
| BMC 220SB | - | BUS | BELDE | CUMMINS C220 | - |
| BMC 220SLF | - | BUS | CONDOR | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 260CB | - | BUS | BELDE | CUMMINS ISC | - |
| BMC 260SLF | - | BUS | BELDE | CUMMINS ISC | - |
| BMC 280 | 1986 | TRUCK | FATIH | CUMMINS ISC | - |
| BMC 628UHB | 2010 | TRUCK | U600 SERIES | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 850 CLUB | - | BUS | PROBUS | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 850TBX | - | BUS | PROBUS | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 900LF | - | BUS | HAWK | CUMMINS ISBE | - |
| BMC FALCON | - | BUS | - | CUMMINS ISBE | - |
| BMC FE | - | BUS | - | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO1142 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISME | - |
| BMC PRO1144 | 2005 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISM | - |
| BMC PRO518 | 2001 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO522 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | - PRO522 | - |
| BMC PRO522 | 2008 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| BMC PRO624 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | - PRO624 | - |
| BMC PRO625 | 2001 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO625 | 2001 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO628 | 2008 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO827 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS 6C8.3 | - |
| BMC PRO832 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS 6C8.3 | - |
| BMC PRO935 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISLE | - |
| BMC PRO938 | 2006 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISLE | - |
| BMC PRO940 | 2010 | TRUCK | PROFESSIONAL | CUMMINS ISLE | - |
| BOVA FHD10-300 | 1982 | BUS | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVA FHD10-340XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD12-340XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD12-360 | 1982 | BUS | FUTURA | DAF DKX Ati | - |
| BOVA FHD12-370 | 1982 | BUS | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD12-380XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FHD13-340XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD13-380XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FHD14-430XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVA FHD15-430XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVA FHM12-290 | 1982 | BUS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 | - |
| BOVA FHM12-360 | 1982 | BUS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 A | - |
| BOVA FLD12-340XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD13-340XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD13-380XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FLD15-380XE | 2001 | BUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | BUS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| DAF 65.180 ATI | 1993 | TRUCK | 65 SERIES | DAF NS133L | - |
| DAF 65.210 ATI | 1993 | TRUCK | 65 SERIES | DAF NS156L | - |
| DAF 65.240 ATI | 1996 | TRUCK | 65 SERIES | DAF NS177M | - |
| DAF 75.240 ATI | 1992 | TRUCK | 75 SERIES | DAF RS180L | - |
| DAF 75.270 ATI | 1992 | TRUCK | 75 SERIES | DAF RS200L | - |
| DAF 75.300 ATI | 1992 | TRUCK | 75 SERIES | DAF RS222L | - |
| DAF 85.300 ATI | 1992 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS222L | - |
| DAF 85.330 ATI | 1992 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS242L | - |
| DAF 85.360 ATI | 1992 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS268L | - |
| DAF 85.400 ATI | 1995 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS295M ATI | - |
| DAF 95.300 ATI | 1992 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS222G | - |
| DAF 95.310 ATI | 1987 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS225 | - |
| DAF 95.330 ATI | 1990 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS242 | - |
| DAF 95.350 ATI | 1987 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS259 | - |
| DAF 95.360 ATI | 1987 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS270 | - |
| DAF 95.360 ATI | 1990 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS268 | - |
| DAF 95.380 ATI | 1987 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS282L | - |
| DAF 95.400 ATI | 1990 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS295 | - |
| DAF 95.430 ATI | 1992 | TRUCK | 95 SERIES | DAF WS315G | - |
| DAF 95.500 | 1994 | TRUCK | 95 SERIES | CUMMINS N500E | - |
| DAF F2105DHT | 1987 | TRUCK | F2100 SERIES | DAF DHT825 | - |
| DAF F2300HT | 1990 | TRUCK | F2300 SERIES | DAF 68 | - |
| DAF F2303DHU | 1981 | TRUCK | F2300 SERIES | DAF DHU825 | - |
| DAF F2500DHS | 1982 | TRUCK | F2500 SERIES | DAF DHS825 | - |
| DAF F2505DHS | 1982 | TRUCK | F2500 SERIES | DAF DHS825 | - |
| DAF F2525DHS | 1982 | TRUCK | F2500 SERIES | DAF DHS825 | - |
| DAF F2535DHS | 1982 | TRUCK | F2500 SERIES | DAF DHS825 | - |
| DAF F2700HS ATI | 1990 | TRUCK | F2700 SERIES | DAF HS200 | - |
| DAF F2800DKSE | 1980 | TRUCK | F2800 SERIES | DAF DKS1160E | - |
| DAF F2800DKXE ATI | 1985 | TRUCK | F2800 SERIES | DAF DKXE1160 ATI | - |
| DAF F2805DKSE | 1980 | TRUCK | F2800 SERIES | DAF DKS1160E | - |
| DAF F2900KV ATI | 1990 | TRUCK | F2900 SERIES | DAF KV212 | - |
| DAF F3200KS ATI | 1990 | TRUCK | F3200 SERIES | DAF KS238 | - |
| DAF F3300DKX | 1981 | TRUCK | F3300 SERIES | DAF DKX1160 | - |
| DAF F3300DKX ATI | 1985 | TRUCK | F3300 SERIES | DAF DKX1160 ATI | - |
| DAF F3305DKX | 1981 | TRUCK | F3300 SERIES | DAF DKX1160 | - |
| DAF F3325DKX | 1981 | TRUCK | F3300 SERIES | DAF DKX1160 | - |
| DAF F3325DKX ATI | 1985 | TRUCK | F3300 SERIES | DAF DKX1160 ATI | - |
| DAF F3600DKZ ATI | 1985 | TRUCK | F3600 SERIES | DAF DKZ1160 ATI | - |
| DAF F95.380XF | 1997 | TRUCK | 95XF | DAF XF280M | - |
| DAF F95.380XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE280C | - |
| DAF F95.430XF | 1997 | TRUCK | 95XF | DAF XF315M | - |
| DAF F95.430XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE315C | - |
| DAF F95.480XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE355C | - |
| DAF F95.480XF | 1997 | TRUCK | 95XF | DAF XF355M | - |
| DAF F95.530XF | 1999 | TRUCK | 95XF | DAF XE390C | - |
| DAF F95.530XF | 1997 | TRUCK | 95XF | CUMMINS VF390M | - |
| DAF FA1700DNS | 1988 | TRUCK | F1700 SERIES | DAF DNS620 | - |
| DAF FA1700DNT | 1986 | TRUCK | F1700 SERIES | DAF DNT620 | - |
| DAF FA1700DNTD | 1986 | TRUCK | F1700 SERIES | DAF DNTD620 | - |
| DAF FA1900DNS | 1986 | TRUCK | F1900 SERIES | DAF DNS620 | - |
| DAF FA1900DNT | 1986 | TRUCK | F1900 SERIES | DAF DNT620 | - |
| DAF FA45.120 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA45.130 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA45.150 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA45.160 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA45.180 | 1995 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA45.210 | 1995 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA55.150 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA55.180 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA55.210 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FA55.230 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| DAF FAG55.210 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 DB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 DT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 MT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 MTL | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 RDB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.35 ST | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 DB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 DT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 MT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 MTL | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 RDB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10.43 ST | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.34 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS ISM340 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.39 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS ISM390 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.39 DB | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME385 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.39 MT | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME385 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.39 MTL | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME385 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.39 RDB | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME385 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.39 ST | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME385 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.40 | 2000 | TRUCK | ECX SERIES | CUMMINS ISM405 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.41 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS ISM405 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.42 DB | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME420 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.42 MT | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME420 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.42 MTL | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME420 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.42 RDB | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME420 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.42 ST | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | CUMMINS ISME420 | - |
| ERF (E.R.F.) 11.44 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS ISM440 | - |
| ERF (E.R.F.) 12.36 DB2 | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2866 | - |
| ERF (E.R.F.) 12.36 MTP4 | 2002 | TRUCK | ECM SERIES | MAN D2866 | - |
| ERF (E.R.F.) 12.36 ST | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2866 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.46 DT | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.46 MT | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.46 MTL | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.46 RDB3 | 2002 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.48 DT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.48 MT | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.48 MTL | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.48 RDB3 | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 13.48 ST | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2876 | - |
| ERF (E.R.F.) 14.47 | 2000 | TRUCK | ECX SERIES | CUMMINS N475 | - |
| ERF (E.R.F.) 14.52 | 2000 | TRUCK | ECX SERIES | CUMMINS N525 | - |
| ERF (E.R.F.) 32.35 BB | 2005 | TRUCK | ECT SERIES | MAN D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 6.22 RD2 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | CUMMINS 5.9 | - |
| ERF (E.R.F.) 7.22 RD2 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | CUMMINS 5.9 | - |
| ERF (E.R.F.) 7.28 RD2 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | MAN D0836 | - |
| ERF (E.R.F.) 7.28 RD3 | 2000 | TRUCK | ECL SERIES | MAN D0836 | - |
| ERF (E.R.F.) 7.28 RDRS3 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | MAN D0836 | - |
| ERF (E.R.F.) 7.28 RR3 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | MAN D0836 | - |
| ERF (E.R.F.) 7.28 TP3 | 2000 | TRUCK | ECL SERIES | MAN D0836 | - |
| ERF (E.R.F.) 8.28 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS C280 | - |
| ERF (E.R.F.) 8.30 | 2000 | TRUCK | ECS SERIES | CUMMINS C300 | - |
| FAW JIEFANG J5M-CA4206P1K2T3EA80 | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL1-28E3F | - |
| FAW JIEFANG J5M-CA4206P1K2T3EA80 | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J5M-CA4256P1K2T1EA80 | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J5P-CA4222P21K2T3A3E | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J5P-CA4252P21K2T1A3E | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL2-33E3F | - |
| FAW JIEFANG J5P-CA4252P21K2T3A | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31 | - |
| FAW JIEFANG J6M-CA4250P63K2T3E | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J6P-CA4250P66K2T1A3E | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL2-35E3F | - |
| FAW JIEFANG J6P-CA4250P66K2T1A3E | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL2-35E3 | - |
| FAW JIEFANG J6P-CA4250P66K2T3E | - | TRUCK | - | WUXI DIESEL CA6DL2-35E3 | - |
| FENDT 924 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO TMS | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO TMS | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 936 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FORD OTOSAN H298 | 2003 | TRUCK | - | FORD ECOTORQ NHDD | 7.3 |
| FORD OTOSAN H298 | 2009 | TRUCK | - | FORD ECOTORQ NHDD | 9.0 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | CL112 | CUMMINS ISLe5 | - |
| GINAF C21C20N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C21C21N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C21C2C2N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C2222N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3127N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3128N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3129N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3130N | 2003 | TRUCK | C SERIES | IVECO TECTOR 6 | - |
| HEULIEZ BUS GX117 | - | BUS | GX SERIES | IVECO TECTOR F4A | EURO 3 |
Want to Know more details about this product




